| Body/Suspension/Chassis | |||
| DX | LX | EX/EX-L | |
| Unit-Body Construction | Standard | Standard | Standard |
| MacPherson Strut Front Suspension | Standard | Standard | Standard |
| Multi-Link Rear Suspension | Standard | Standard | Standard |
| Stabilizer Bar (mm, front/rear) | 18.0 / 11.0 | 18.0 / 11.0 | 18.0 / 11.0 |
| Motion-Adaptive Electric Power-Assisted Rack-and-Pinion Steering (EPS) | Standard | Standard | Standard |
| Steering Wheel Turns, Lock-to-Lock | 3.11 | 3.11 | 3.11 |
| Steering Ratio | 16.08 | 16.08 | 16.08 |
| Turning Diameter, Curb-to-Curb (ft) | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| Power-Assisted Ventilated Front Disc/Rear Drum Brakes (in, front/rear) | 10.3 / 7.9 | 10.3 / 7.9 | |
| Power-Assisted Ventilated Front Disc/Solid Rear Disc Brakes (in, front/rear) | 10.3 / 10.2 | ||
| Wheels | 15" with Full Covers | 15" with Full Covers | 16" Alloys |
| All-Season Tires | P195 / 65 R15 89H | P195 / 65 R15 89H | P205 / 55 R16 89H |
| Compact Spare Tire | T135 / 80 D15 99M | T135 / 80 D15 99M | T135 / 80 D15 99M |
| Exterior Measurements | |||
| DX | LX | EX/EX-L | |
| Wheelbase (in) | 103.2 | 103.2 | 103.2 |
| Length (in) | 175.5 | 175.5 | 175.5 |
| Height (in) | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| Width (in) | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| Track (in, front/rear) | 59.0 / 59.9 | 59.0 / 59.9 | 59.0 / 59.9 |
| Curb Weight (lbs, MT/AT) | 2594/2657 | 2615/2678 | 2681 / 2745 (EX) 2703 / 2767 (EX w/Navi) NA / 2756 (EX-L) NA / 2778 (EX-L w/Navi) |
|
Weight Distribution (%, front/rear, MT) |
61 / 39 | 61 / 39 | 60 / 40 (EX) |
|
Weight Distribution (%, front/rear, AT) |
62 / 38 | 62 / 38 | 61 / 39 (EX/EX-L) |
| Interior Measurements | |||
| DX | LX | EX/EX-L | |
| Headroom (in, front/rear) | 38.1 / 34.3 | 38.1 / 34.3 | 37.7 / 34.3 |
| Legroom (in, front/rear) | 42.2 / 30.8 | 42.2 / 30.8 | 42.2 / 30.8 |
| Shoulder Room (in, front/rear) | 55.1 / 52.2 | 55.1 / 52.2 | 55.1 / 52.2 |
| Hiproom (in, front/rear) | 53.2 / 49.0 | 53.2 / 49.0 | 53.2 / 49.0 |
| Cargo Volume (cu ft) | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| Passenger Volume (cu ft) | 83.2 | 83.2 | 82.6 |
| Seating Capacity | 5 | 5 | 5 |
