| EPA Mileage Estimates[1] / Fuel | ||
| LX | EX | |
| 5-Speed Manual (City/Highway/Combined; 2WD) | 18/23/20 | 18/23/20 |
| 5-Speed Automatic (City/Highway/Combined; 2WD) | 20/25/22 | 20/25/22 |
| 5-Speed Manual (City/Highway/Combined; 4WD) | 18/23/20 | 18/23/20 |
| 5-Speed Automatic (City/Highway/Combined; 4WD) | 19/24/21 | 19/24/21 |
| Crankcase (qt.) | 5.6 | 5.6 |
| Coolant System (qt., MT/AT) | 7.6 / 7.5 | 7.6 / 7.5 |
| Fuel (gal.) | 15.9 | 15.9 |
| Required Fuel | Regular Unleaded | Regular Unleaded |
