| Body/Suspension/Chassis | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring / Touring Elite | |
| Unit-Body Construction | Standard | Standard | Standard | Standard |
| MacPherson Strut Front Suspension | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Multi-Link Double Wishbone Rear Suspension | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Stabilizer Bar (mm, front) | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| Variable Power-Assisted Rack-and-Pinion Steering | Standard | Standard | Standard | Standard |
| Steering Wheel Turns, Lock-to-Lock | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Steering Ratio | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| Turning Diameter, Curb-to-Curb (ft) | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| Power-Assisted Ventilated Front Disc/Solid Rear Disc Brakes (in) | 12.6 / 13.1 | 12.6 / 13.1 | 12.6 / 13.1 | 12.6 / 13.1 |
| Wheels | 17" w/Full Covers | 17" Alloy | 17" Alloy | 18" Alloy |
| All-Season Tires | 235 / 65 R17 103T | 235 / 65 R17 103T | 235 / 65 R17 103T | 235 / 60 R18 102T |
| Compact Spare Tire | T135 / 80 D17 103T | T135 / 80 D17 103T | T135 / 80 D17 103T | T135 / 80 D17 103T |
| Exterior Measurements | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring / Touring Elite | |
| Wheelbase (in) | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 |
| Length (in) | 202.9 | 202.9 | 202.9 | 202.9 |
| Height (in) | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 |
| Width (in) | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
| Track (in, front/rear) | 68.1 / 68.2 | 68.1 / 68.2 | 68.1 / 68.2 | 68.1 / 68.2 |
| Curb Weight (lbs) | 4337 | 4412 |
4483 4509 (w/RES) 4500 (w/Navi) |
4541 4560 (Elite) |
| Weight Distribution (%, front/rear) | 57 / 43 | 56 / 44 | 56 / 44 | 56 / 44 |
| Towing Capacity (lbs) | 3500[1] | 3500[1] | 3500[1] | 3500[1] |
| Interior Measurements | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring / Touring Elite | |
| Headroom (in, front/middle/rear) | 39.7 / 39.5 / 38.0 | 39.7 / 39.5 / 38.0 | 38.3 / 39.4 / 38.0 | 38.3 / 39.4 / 38.0 |
| Headroom Wide-Mode (in, front/middle/rear) | 39.7 / 38.8 / 38.0 | 39.7 / 38.8 / 38.0 | 38.3 / 38.8 / 38.0 | 38.3 / 38.8 / 38.0 |
| Legroom (in, front/middle/rear) | 40.9 / 40.9 / 42.4 | 40.9 / 40.9 / 42.4 | 40.9 / 40.9 / 42.4 | 40.9 / 40.9 / 42.4 |
| Shoulder Room (in, front/middle/rear) | 64.4 / 63.3 / 60.9 | 64.4 / 63.3 / 60.9 | 64.4 / 63.3 / 60.9 | 64.4 / 63.3 / 60.9 |
| Hiproom (in, front/middle/rear) | 58.2 / 66.1 / 48.4 | 58.2 / 66.1 / 48.4 | 58.2 / 66.1 / 48.4 | 58.2 / 66.1 / 48.4 |
| Cargo Volume (cu ft, behind 3rd-row) | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
| Cargo Volume (cu ft, behind 2nd-row) | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 |
| Cargo Volume (cu ft, behind 1st-row) | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
| Passenger Volume (cu ft) | 172.5 | 172.5 | 170.1 | 170.1 |
| Seating Capacity | 7 | 8 | 8 | 8 |
