| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||||
| LX-S | EX | EX-L | EX-L V-6 | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (milímetros, delantera/trasera) | 18 / 16 | 18 / 16 | 18 / 16 | 19 / 16 |
| Barra amortiguadora delantera | estándar | estándar | estándar | |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.47 |
| Diámetro de giro del volante | 13.23 | 13.23 | 13.23 | 13.49 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 37.6 | 37.6 | 37.6 | 39.0 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulgadas) | 11.1 / 11.1 | 11.5 / 11.1 | 11.5 / 11.1 | 11.5 / 11.1 |
| Rines | Aleación de 17 pulgadas | Aleación de 17 pulgadas | Aleación de 17 pulgadas | Aleación de 18 pulgadas |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P215 / 55 R17 93V | P215 / 55 R17 93V | P215 / 55 R17 93V | P235/45 R18 94V |
| Neumático compacto de repuesto | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M |
| Medidas exteriores | ||||
| LX-S | EX | EX-L | EX-L V-6 | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 107.3 | 107.3 | 107.3 | 107.3 |
| Longitud (pulgadas) | 189.2 | 189.2 | 189.2 | 189.2 |
| Altura (pulgadas) | 56.5 | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| Ancho (pulgadas) | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
| Distancia entre ruedas (pulgadas, delanteras/traseras) | 62.4 / 62.3 | 62.4 / 62.3 | 62.4 / 62.3 | 62.4 / 62.4 |
| Peso (lbs., 6TM/CVT) | 3186 / 3252 | 3229 / 3298 |
ND / 3320 ND/3322 (con sistema de navegación) |
|
| Peso (lbs., 6TM/6TA) |
3397 / 3528 3400 / 3536 (con sistema de navegación) |
|||
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, 6TM) | 60 / 40 | 60 / 40 | 61 / 39 | |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, CVT) | 61 / 39 | 61 / 39 | 61 / 39 | |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, 6TA) | 63 / 37 | |||
| Medidas interiores | ||||
| LX-S | EX | EX-L | EX-L V-6 | |
| Espacio para la cabeza (pulgadas, delantero/trasero) | 39.0 / 37.2 | 37.2 / 37.2 | 37.2 / 37.2 | 37.2 / 37.2 |
| Espacio para las piernas (pulgadas, delantero/trasero) | 42.2 / 33.7 | 42.2 / 33.7 | 42.2 / 33.7 | 42.2 / 33.7 |
| Espacio para los hombros (pulgadas, delantero/trasero) | 58.9 / 55.1 | 58.9 / 55.1 | 58.9 / 55.1 | 58.9 / 55.1 |
| Espacio para la cadera (pulgadas, delantero/trasero) | 55.4 / 48.9 | 55.4 / 48.9 | 55.4 / 48.9 | 55.4 / 48.9 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) | 13.7 | 13.4 | 13.4 | 13.4 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 95.6 | 93.1 | 93.1 | 93.1 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 |
