| Ingeniería | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | V-6 | V-6 |
| Bloque del motor/culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 3471 | 3471 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 185 a 6400 | 189 a 6400 | 185 a 6400 | 185 a 6400 | 278 a 6200 | 278 a 6200 |
| Torque (lbs.-pie a rpm, SAE neto) | 181 a 3900 | 182 a 3900 | 181 a 3900 | 181 a 3900 | 252 a 4900 | 252 a 4900 |
| Calibre y carrera (mm.) | 87 x 99.1 | 87 x 99.1 | 87 x 99.1 | 87 x 99.1 | 89 x 93 | 89 x 93 |
| Relación de compresión | 11.1 : 1 | 11.1 : 1 | 11.1 : 1 | 11.1 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 |
| Tren de válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas | SOHC i-VTEC® de 24 válvulas | SOHC i-VTEC® de 24 válvulas |
| Inyección de combustible | Directo | Directo | Directo | Directo | Múltiple | Múltiple |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire)™ | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Sistema Eco Assist | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Administración de cilindro variable (VCM®) | estándar | estándar | ||||
| Cancelación activa del ruido (ANC) | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Control de sonido activo | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Asistente de arranque en pendiente | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB)[1] | ULEV-2/PZEV | ULEV-2/PZEV | ULEV-2/PZEV | ULEV-2/PZEV | ULEV-2/PZEV | ULEV-2/PZEV |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente[2] | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Transmisiones | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Transmisión manual de 6 velocidades | estándar | estándar | estándar | |||
| Relación de cambios: 1a: 3.642, 2a: 2.080, 3a: 1.361, 4a: 1.023; 5a: 0.829, 6a: 0.686; marcha atrás: 3.673, relación de transmisión final: 4.105 | ||||||
| Transmisión variable continua (CVT) con modalidad Deportiva | Disponible | disponible (con controles de cambios) | Disponible | estándar | ||
| Relación de cambios: 2.645~0.405, marcha atrás: 2.645~1.800, transmisión final: 5.048 | ||||||
| Transmisión automática de 6 velocidades con modalidad Deportiva | estándar | estándar | ||||
| Relación de cambios: 1a: 3.359, 2a: 2.095, 3a: 1.485, 4a: 1.065, 5a: 0.754, 6a: 0.556; marcha atrás: 2.269, relación de transmisión final: 3.941 | ||||||
| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (milímetros, delantera/trasera) | 17 / 14 | 17 / 14 | 17 / 14 | 17 / 14 | 19 / 15 | 19 / 15 |
| Barra amortiguadora delantera | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.54 | 2.46 | 2.54 | 2.54 | 2.55 | 2.55 |
| Diámetro de giro del volante | 13.23 | 13.41 | 13.23 | 13.23 | 13.31 | 13.31 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 38.1 | 39.6 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulgadas) | 11.1 / 11.1 | 11.5 / 11.1 | 11.5 / 11.1 | 11.5 / 11.1 | 11.5 / 11.1 | 11.5 / 11.1 |
| Rines | Aleación de 16 pulgadas | Aleación de 18 pulgadas | Aleación de 17 pulgadas | Aleación de 17 pulgadas | Aleación de 17 pulgadas | Aleación de 17 pulgadas |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 205/65 R16 95H | 235/45 R18 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V |
| Neumático compacto de repuesto | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M |
| Medidas exteriores | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 |
| Longitud (pulgadas) | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 191.4 |
| Altura (pulgadas) | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 |
| Ancho (pulgadas) | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
| Distancia entre ruedas (pulgadas, delanteras/traseras) | 62.8 / 62.7 | 62.4 / 62.4 | 62.4 / 62.3 | 62.4 / 62.3 | 62.4 / 62.3 | 62.4 / 62.3 |
| Peso (lbs., 6TM/CVT) | 3192 / 3254 | 3276 / 3342 | 3267 / 3336 |
ND / 3358 ND/3365 (con sistema de navegación) |
||
| Peso (lbs., 6TM/6TA) |
ND / 3554 ND/3559 (con sistema de navegación) |
ND / 3559 | ||||
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, 6TM) | 60 / 40 | 59 / 41 | 60 / 40 | |||
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, CVT) | 61 / 39 | 60 / 40 | 61 / 39 | 60 / 40 | ||
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, 6TA) | 62 / 38 | 62 / 38 | ||||
| Medidas interiores | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Espacio para la cabeza (pulgadas, delantero/trasero) | 39.1 / 37.5 | 39.1 / 37.5 | 37.6 / 37.0 | 37.6 / 37.0 | 37.6 / 37.0 | 37.6 / 37.0 |
| Espacio para las piernas (pulgadas, delantero/trasero) | 42.5 / 38.5 | 42.5 / 38.5 | 42.5 / 38.5 | 42.5 / 38.5 | 42.5 / 38.5 | 42.5 / 38.5 |
| Espacio para los hombros (pulgadas, delantero/trasero) | 58.6 / 56.5 | 58.6 / 56.5 | 58.6 / 56.5 | 58.6 / 56.5 | 58.6 / 56.5 | 58.6 / 56.5 |
| Espacio para la cadera (pulgadas, delantero/trasero) | 55.6 / 54.7 | 55.6 / 54.7 | 55.6 / 54.7 | 55.6 / 54.7 | 55.6 / 54.7 | 55.6 / 54.7 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 103.2 | 103.2 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Millaje estimado por la EPA[3] /combustible | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Transmisión manual de 6 velocidades (ciudad/autopista/combinado) | 24 / 34 / 28 | 24 / 34 / 28 | 24 / 34 / 28 | |||
| Transmisión variable continua (CVT) (ciudad/autopista/combinado) | 27 / 36 / 30 | 26 / 35 / 29 | 27 / 36 / 30 | 27 / 36 / 30 | ||
| Transmisión automática de 6 velocidades (ciudad/autopista/combinado) | 21 / 34 / 25 | 21 / 34 / 25 | ||||
| Combustible (galones) | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 | 17.2 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
| Seguridad activa | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Advertencia de choque frontal (FCW)[4] | estándar | estándar | estándar | |||
| Advertencia de salida de carril (LDW)[5] | estándar | estándar | estándar | |||
| Sistema estabilizador del vehículo (VSA®) con control de tracción[6] | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Frenos asistidos | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)[7] | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Faros de día (DRL) | estándar | estándar | estándar | estándar | LED | LED |
| Seguridad pasiva | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Estructura de la carrocería de ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE) II | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Bolsas de aire delanteras de dos etapas y umbral múltiple (SRS) | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Bolsas de aire delanteras laterales SmartVent | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelcos | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de anclas y amarres inferiores para niños (LATCH): anclas inferiores (2a fila lateral), amarres de anclaje (toda la 2a fila) | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad delanteros desabrochados | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Seguros a prueba de niños en las puertas traseras | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Características exteriores | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Techo corredizo automático inclinable de un solo toque | estándar | estándar | estándar | estándar | ||
| Antena integrada en la ventana trasera | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de seguridad con apertura a control remoto | estándar | estándar | con sistema de apertura inteligente | con sistema de apertura inteligente | con sistema de apertura inteligente | con sistema de apertura inteligente |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Alerón trasero del color del vehículo | estándar | |||||
| Faros halógenos de largo alcance con apagado y encendido automáticos | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | |
| Faros tipo LED con encendido y apagado automáticos | estándar | |||||
| Faros para niebla | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | |
| Luces de freno tipo LED | estándar | estándar | estándar | |||
| Travesaños en el capó | estándar | estándar | ||||
| Manillas de cromo | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Espejos laterales eléctricos del color del vehículo con espejo con vista expandida | estándar | estándar | ||||
| Espejos laterales eléctricos con calefacción del color del vehículo con direccionales integradas y espejo con vista expandida | estándar | estándar | estándar | estándar | ||
| Terminal de escape con acabado en cromo | estándar | Tubo doble de escape | estándar | estándar | Tubo doble de escape | Tubo doble de escape |
| Confort y conveniencia | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Sistema de control automático de temperatura independiente en 2 zonas | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de navegación por satélite de Honda con reconocimiento de voz y FM Traffic[8] | Disponible | Disponible | estándar | |||
| i-MID con pantalla WVGA (800x480) de alta resolución de 8 pulgadas, configuraciones de características personalizables e interfaz de marcado | Con sistema de navegación | Con sistema de navegación | estándar | |||
| i-MID con pantalla WQVGA (480x320) de 8 pulgadas y configuraciones de características personalizables | estándar | estándar | estándar | Sin sistema de navegación | Sin sistema de navegación | |
| Cámara de reversa con guías | estándar | estándar | estándar | Ángulos múltiples | Ángulos múltiples | Ángulos múltiples |
| Honda LaneWatch[9] | estándar | estándar | estándar | estándar | ||
| Bluetooth® con HandsFreeLink®[10] | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Botón de encendido/apagado del motor | estándar | estándar | estándar | estándar | ||
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | estándar | estándar | ||||
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor y en la del pasajero delantero | estándar | estándar | estándar | estándar | ||
| Controles de las ventanas eléctricas iluminados | Solo para el conductor | Solo para el conductor | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Seguros eléctricos en las puertas/Puertas con cierre automático programable | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Control automático de velocidad | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | |
| Control automático de velocidad variable (ACC)[11] | estándar | |||||
| Volante tapizado en piel | estándar | estándar | estándar | estándar | ||
|
Controles incorporados en el volante con iluminación |
Control automático de velocidad/Audio/ Teléfono/i-MID | Control automático de velocidad/Audio/ Teléfono/i-MID | Control automático de velocidad/Audio/ Teléfono/i-MID | Controles automáticos de velocidad/Audio/ Teléfono/i-MID/ sistema de navegación (disponible) | Controles automáticos de velocidad/Audio/ Teléfono/i-MID/ sistema de navegación (disponible) | Control automático de velocidad/Audio/ Teléfono/i-MID/ sistema de navegación |
| Volante inclinable y telescópico | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Sistema a control remoto HomeLink®[12] | estándar | estándar | ||||
| Consola central con apoyabrazos y compartimiento de almacenaje | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Portavasos delanteros y traseros | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Espejos iluminados en las viseras delanteras | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Espejo retrovisor de atenuación automática | estándar | estándar | estándar | |||
| Luces para leer mapas | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Portalentes | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Tomacorrientes de 12 voltios | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Guantera con seguro | estándar | estándar | estándar | estándar | ||
| Bolsillos en los respaldos de los asientos del conductor y del pasajero delantero | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Apertura a control remoto de la tapa del tanque de combustible | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Apertura a control remoto del baúl con seguro | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Apertura a control remoto del baúl | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Desempañador del vidrio trasero | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Luz en el área de carga | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Tapetes | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Compartimientos en las puertas laterales | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Asientos | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Asiento del conductor con ajuste automático de 10 posiciones y ajuste automático de soporte lumbar | estándar | estándar | con memoria de dos posiciones | con memoria de dos posiciones | con memoria de dos posiciones | |
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | estándar | |||||
| Asiento del pasajero delantero con ajuste automático de 4 posiciones | estándar | estándar | estándar | |||
| Asientos de piel | estándar | estándar | estándar | |||
| Asientos delanteros con calefacción | estándar | estándar | estándar | |||
| Anclas ajustables en los cinturones de seguridad delanteros | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Asiento trasero con respaldo abatible con apoyabrazos central | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Sistemas de audio | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Sistema de audio AM/FM con CD de 160 watts y 4 bocinas | estándar | estándar | ||||
| Sistema de audio AM/FM con CD de 160 watts y 6 bocinas | estándar | |||||
| Sistema de audio AM/FM de alta calidad de 360 vatios con CD y 7 bocinas e incluye subwoofer | estándar | estándar | estándar | |||
| HondaLink con compatibilidad con Aha[13] | estándar | estándar | estándar | |||
| Pantalla táctil de audio | estándar | estándar | estándar | |||
| Unidad de disco duro (HDD) con memoria de audio de 16 GB[14] | con sistema de navegación | con sistema de navegación | estándar | |||
| Compatibilidad con radio por Internet Pandora®[15] | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Radio por satélite XM®[16] | estándar | estándar | estándar | |||
| Audio con transmisión por Bluetooth®[10] | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Song By Voice® (SBV) | con sistema de navegación | con sistema de navegación | estándar | |||
| Interfaz de audio USB[17] | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA)[18] | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de datos por radio (RDS) | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Control de volumen sensible a la velocidad (SVC) | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Pantalla con información múltiple | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Indicador de economía de combustible promedio | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de velocidad promedio | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de tiempo transcurrido | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de duración restante del aceite del motor | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de temperatura exterior | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador instantáneo de economía de combustible | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de millas faltantes para que se vacíe el tanque | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de posición de la palanca de cambios | CVT | CVT | CVT | CVT | estándar | estándar |
| Pantalla inteligente con información múltiple | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Indicador de economía de combustible promedio | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Bluetooth® con HandsFreeLink® | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Audio con transmisión por Bluetooth® | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Reloj | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Brújula | estándar | estándar | estándar | |||
| Configuraciones de características personalizables | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador instantáneo de economía de combustible | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de millas faltantes para que se vacíe el tanque | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Cámara de reversa con guías | estándar | estándar | estándar | Ángulos múltiples | Ángulos múltiples | Ángulos múltiples |
| Compatibilidad con radio por Internet Pandora®[15] | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Función de Mensaje de Texto SMS[19] | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Pantalla de inicio | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Instrumentos | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Indicador del sistema de carga de batería de 12 voltios | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de ABS | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador del control automático de velocidad variable | estándar | |||||
| Indicador del sistema de bolsas de aire | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicadores con fondo iluminado | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador del sistema de frenos | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de temperatura del refrigerante | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicadores del control automático de velocidad | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de puerta abierta y baúl abierto | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador del modo ECON | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de dirección eléctrica asistida (EPS) | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de faros para niebla | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | |
| Indicador de advertencia de choque frontal (FCW) | estándar | estándar | estándar | |||
| Indicador de nivel de combustible | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de faros encendidos | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de luz alta | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador del sistema inmovilizador | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de advertencia de salida de carril (LDW) | estándar | estándar | estándar | |||
| Indicador de bajo líquido de frenos | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de baja presión de los neumáticos | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de bajo nivel de combustible | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de baja presión de aceite | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador del sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de mal funcionamiento | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire lateral del pasajero | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad desabrochados | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador del sistema de seguridad | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | |
| Indicador de sistema de apertura inteligente | estándar | estándar | estándar | estándar | ||
| Indicador del sistema de arranque | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Tacómetro | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicador del TPMS | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Indicadores de desactivación y del sistema VSA | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
