| Carrocería/Suspensión/Chasis | |||
| LX / LX-P | EX / EX-L | EX V-6 / EX-L V-6 | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión delantera de doble brazo oscilante | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión trasera independiente con enlaces múltiples | estándar | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 26.5 / 13.0 | 26.5 / 13.0 | 26.5 / 14.0 |
| Barra amortiguadora delantera | estándar | estándar | |
| Dirección asistida de piñón y cremallera y relación de cambios variable (VGR) | estándar | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.56 | 2.56 | 2.56 |
| Diámetro de giro del volante | 13.08 | 13.08 | 13.08 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 37.7 | 37.7 | 37.7 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg.) | 11.1 / 11.1 | 11.8 / 11.1 | 11.8 / 11.1 |
| Rines | Con cubiertas completas de 16" (LX) Aleación de 16" (LX-P) | Aleación de 17" | Aleación de 17" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P215/60 R16 94H | P225/50 R17 93V | P225/50 R17 93V |
| Medidas exteriores | |||
| LX / LX-P | EX / EX-L | EX V-6 / EX-L V-6 | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 110.2 | 110.2 | 110.2 |
| Longitud (pulg.) | 194.1 | 194.1 | 194.3 |
| Altura (pulg.) | 58.1 | 58.1 | 58.1 |
| Ancho (pulg.) | 72.7 | 72.7 | 72.7 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delanteras/traseras) | 62.6 / 62.6 | 62.2 / 62.2 | 62.2 / 62.2 |
| Peso (lbs., TM/TA) |
3204 / 3269 (LX) 3212 / 3278 (LX-P) |
3302 / 3362 (EX) 3328/ 3397 (EX-L) |
ND / 3553 (EX-V-6) ND / 3583 (EX-L V-6) |
| Medidas interiores | |||
| LX / LX-P | EX / EX-L | EX V-6 / EX-L V-6 | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 41.4 / 38.5 | ||
| Espacio para la cabeza con techo corredizo (pulg., delantero/trasero) | 39.0 / 37.2 | 39.0 / 37.2 | |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 42.5 / 37.2 | 42.5 / 37.2 | 42.5 / 37.2 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 58.2 / 56.4 | 58.2 / 56.4 | 58.2 / 56.4 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 56.6 / 54.3 | 56.6 / 54.3 | 56.6 / 54.3 |
| Capacidad de carga (pies cúb.) | 14 | 14 | 14 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 106 | 101 | 101 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 |
