| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (milímetros, delantera/trasera) | 17 / 14 | 17 / 14 | 17 / 14 | 17 / 14 | 19 / 15 | 19 / 15 |
| Barra amortiguadora delantera | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.54 | 2.46 | 2.54 | 2.54 | 2.55 | 2.55 |
| Diámetro de giro del volante | 13.23 | 13.41 | 13.23 | 13.23 | 13.31 | 13.31 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 38.1 | 39.6 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulgadas) | 11.1 / 11.1 | 11.5 / 11.1 | 11.5 / 11.1 | 11.5 / 11.1 | 11.5 / 11.1 | 11.5 / 11.1 |
| Rines | Aleación de 16 pulgadas | Aleación de 18 pulgadas | Aleación de 17 pulgadas | Aleación de 17 pulgadas | Aleación de 17 pulgadas | Aleación de 17 pulgadas |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 205/65 R16 95H | 235/45 R18 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V |
| Neumático compacto de repuesto | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M |
| Medidas exteriores | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 |
| Longitud (pulgadas) | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 191.4 |
| Altura (pulgadas) | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 |
| Ancho (pulgadas) | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
| Distancia entre ruedas (pulgadas, delanteras/traseras) | 62.8 / 62.7 | 62.4 / 62.4 | 62.4 / 62.3 | 62.4 / 62.3 | 62.4 / 62.3 | 62.4 / 62.3 |
| Peso (lbs., 6TM/CVT) | 3192 / 3254 | 3276 / 3342 | 3267 / 3336 |
ND / 3358 ND/3365 (con sistema de navegación) |
||
| Peso (lbs., 6TM/6TA) |
ND / 3554 ND/3559 (con sistema de navegación) |
ND / 3559 | ||||
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, 6TM) | 60 / 40 | 59 / 41 | 60 / 40 | |||
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, CVT) | 61 / 39 | 60 / 40 | 61 / 39 | 60 / 40 | ||
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, 6TA) | 62 / 38 | 62 / 38 | ||||
| Medidas interiores | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Espacio para la cabeza (pulgadas, delantero/trasero) | 39.1 / 37.5 | 39.1 / 37.5 | 37.6 / 37.0 | 37.6 / 37.0 | 37.6 / 37.0 | 37.6 / 37.0 |
| Espacio para las piernas (pulgadas, delantero/trasero) | 42.5 / 38.5 | 42.5 / 38.5 | 42.5 / 38.5 | 42.5 / 38.5 | 42.5 / 38.5 | 42.5 / 38.5 |
| Espacio para los hombros (pulgadas, delantero/trasero) | 58.6 / 56.5 | 58.6 / 56.5 | 58.6 / 56.5 | 58.6 / 56.5 | 58.6 / 56.5 | 58.6 / 56.5 |
| Espacio para la cadera (pulgadas, delantero/trasero) | 55.6 / 54.7 | 55.6 / 54.7 | 55.6 / 54.7 | 55.6 / 54.7 | 55.6 / 54.7 | 55.6 / 54.7 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 15.5 | 15.5 | 15.5 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 103.2 | 103.2 | 100.8 | 100.8 | 100.8 | 100.8 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
