| Ingeniería | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | V-6 | V-6 |
| Bloque del motor/culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 2356 | 2356 | 2356 | 2356 | 3471 | 3471 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 185 a 6400 | 189 a 6400 | 185 a 6400 | 185 a 6400 | 278 a 6200 | 278 a 6200 |
| Torque (lbs.-pie a rpm, SAE neto) | 181 a 3900 | 182 a 3900 | 181 a 3900 | 181 a 3900 | 252 a 4900 | 252 a 4900 |
| Calibre y carrera (mm.) | 87 x 99.1 | 87 x 99.1 | 87 x 99.1 | 87 x 99.1 | 89 x 93 | 89 x 93 |
| Relación de compresión | 11.1 : 1 | 11.1 : 1 | 11.1 : 1 | 11.1 : 1 | 10.5 : 1 | 10.5 : 1 |
| Tren de válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas | SOHC i-VTEC® de 24 válvulas | SOHC i-VTEC® de 24 válvulas |
| Inyección de combustible | Directo | Directo | Directo | Directo | Múltiple | Múltiple |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire)™ | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Sistema Eco Assist | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Administración de cilindro variable (VCM®) | estándar | estándar | ||||
| Cancelación activa del ruido (ANC) | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Control de sonido activo | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Asistente de arranque en pendiente | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB)[1] | ULEV-2/PZEV | ULEV-2/PZEV | ULEV-2/PZEV | ULEV-2/PZEV | ULEV-2/PZEV | ULEV-2/PZEV |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente[2] | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Transmisiones | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Transmisión manual de 6 velocidades | estándar | estándar | estándar | |||
| Relación de cambios: 1a: 3.642, 2a: 2.080, 3a: 1.361, 4a: 1.023; 5a: 0.829, 6a: 0.686; marcha atrás: 3.673, relación de transmisión final: 4.105 | ||||||
| Transmisión variable continua (CVT) con modalidad Deportiva | Disponible | disponible (con controles de cambios) | Disponible | estándar | ||
| Relación de cambios: 2.645~0.405, marcha atrás: 2.645~1.800, transmisión final: 5.048 | ||||||
| Transmisión automática de 6 velocidades con modalidad Deportiva | estándar | estándar | ||||
| Relación de cambios: 1a: 3.359, 2a: 2.095, 3a: 1.485, 4a: 1.065, 5a: 0.754, 6a: 0.556; marcha atrás: 2.269, relación de transmisión final: 3.941 | ||||||
| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (milímetros, delantera/trasera) | 17 / 14 | 17 / 14 | 17 / 14 | 17 / 14 | 19 / 15 | 19 / 15 |
| Barra amortiguadora delantera | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.54 | 2.46 | 2.54 | 2.54 | 2.55 | 2.55 |
| Diámetro de giro del volante | 13.23 | 13.41 | 13.23 | 13.23 | 13.31 | 13.31 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 38.1 | 39.6 | 38.1 | 38.1 | 38.1 | 38.1 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulgadas) | 11.1 / 11.1 | 11.5 / 11.1 | 11.5 / 11.1 | 11.5 / 11.1 | 11.5 / 11.1 | 11.5 / 11.1 |
| Rines | Aleación de 16 pulgadas | Aleación de 18 pulgadas | Aleación de 17 pulgadas | Aleación de 17 pulgadas | Aleación de 17 pulgadas | Aleación de 17 pulgadas |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 205/65 R16 95H | 235/45 R18 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V | 215/55 R17 94V |
| Neumático compacto de repuesto | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M | T125/80 D16 97M |
