| Medidas exteriores | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 | 109.3 |
| Longitud (pulgadas) | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 191.4 |
| Altura (pulgadas) | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 | 57.7 |
| Ancho (pulgadas) | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 | 72.8 |
| Distancia entre ruedas (pulgadas, delanteras/traseras) | 62.8 / 62.7 | 62.4 / 62.4 | 62.4 / 62.3 | 62.4 / 62.3 | 62.4 / 62.3 | 62.4 / 62.3 |
| Peso (lbs., 6TM/CVT) | 3192 / 3254 | 3276 / 3342 | 3267 / 3336 |
ND / 3358 ND/3365 (con sistema de navegación) |
||
| Peso (lbs., 6TM/6TA) |
ND / 3554 ND/3559 (con sistema de navegación) |
ND / 3559 | ||||
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, 6TM) | 60 / 40 | 59 / 41 | 60 / 40 | |||
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, CVT) | 61 / 39 | 60 / 40 | 61 / 39 | 60 / 40 | ||
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, 6TA) | 62 / 38 | 62 / 38 | ||||
| Características exteriores | ||||||
| LX | Sport | EX | EX-L | EX-L V-6 | Touring | |
| Techo corredizo automático inclinable de un solo toque | estándar | estándar | estándar | estándar | ||
| Antena integrada en la ventana trasera | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de seguridad con apertura a control remoto | estándar | estándar | con sistema de apertura inteligente | con sistema de apertura inteligente | con sistema de apertura inteligente | con sistema de apertura inteligente |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Alerón trasero del color del vehículo | estándar | |||||
| Faros halógenos de largo alcance con apagado y encendido automáticos | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | |
| Faros tipo LED con encendido y apagado automáticos | estándar | |||||
| Faros para niebla | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | |
| Luces de freno tipo LED | estándar | estándar | estándar | |||
| Travesaños en el capó | estándar | estándar | ||||
| Manillas de cromo | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Espejos laterales eléctricos del color del vehículo con espejo con vista expandida | estándar | estándar | ||||
| Espejos laterales eléctricos con calefacción del color del vehículo con direccionales integradas y espejo con vista expandida | estándar | estándar | estándar | estándar | ||
| Terminal de escape con acabado en cromo | estándar | Tubo doble de escape | estándar | estándar | Tubo doble de escape | Tubo doble de escape |
