| Carrocería/Suspensión/Chasis | |||
| DX | LX | EX/EX-L | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 25.4 / ND | 25.4 / 11.0 | 25.4 / 11.0 |
| Dirección asistida de piñón y cremallera | estándar | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.73 | 2.67 | 2.67 |
| Diámetro de giro del volante | 13.62 | 13.73 | 13.73 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 35.4 | 35.4 | 35.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de tambor (pulg., delanteros/traseros) | 10.3 / 7.9 | 10.3 / 7.9 | |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos | 10.3 / 10.2 | ||
| Rines | 15" con cubiertas completas | 16" con cubiertas completas | Aleación de 16" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P195 / 65 R15 89H | P205 / 55 R16 89H | P205 / 55 R16 89H |
| Neumático compacto de repuesto | estándar | estándar | estándar |
| Medidas exteriores | |||
| DX | LX | EX/EX-L | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| Longitud (pulg.) | 175.5 | 175.5 | 175.5 |
| Altura (pulg.) | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| Ancho (pulg.) | 68.9 | 68.9 | 68.9 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delantera/trasera) | 59.0/60.1 | 59.0/60.1 | 59.0/60.1 |
| Peso (lbs., TM/TA) | 2588/2652 | 2659/2721 |
2703/2771 (EX) 2714/2784 (EX-L) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TM) | 60 / 40 | 60 / 40 | 60 / 40 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TA) | 61 / 39 | 61 / 39 | 61 / 39 |
| Medidas interiores | |||
| DX | LX | EX/EX-L | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 38.0 / 35.1 | 38.0 / 35.1 | 37.8 / 34.7 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 42.6 / 30.3 | 42.6 / 30.3 | 42.6 / 30.3 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 53.9 / 52.1 | 53.9 / 52.1 | 53.9 / 52.1 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 53.0 / 49.2 | 53.0 / 49.2 | 53.0 / 49.2 |
| Capacidad de carga (pies cúb.) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 83.7 | 83.7 | 83.0 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 |
