| Carrocería/Suspensión/Chasis | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Carrocería construida de una sola pieza | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 19.0/16.0 | 19.0/16.0 | 19.0/16.0 |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) adaptada al movimiento | Estándar | Estándar | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| Diámetro de giro del volante | 14.89 | 14.89 | 14.89 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 35.5 | 35.5 | 35.5 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de tambor (pulgadas, delanteros/traseros) | 10.3/7.9 (5TM)/11.1/7.9 (5TA) | ||
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos | 11.1/10.2 | 11.1/10.2 | |
| Rines | 15 pulgadas con cubiertas completas | Aleaciones de 16 pulgadas | Aleaciones de 16 pulgadas |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P195/65 R15 89H | P205/55 R16 89H | P205/55 R16 89H |
| Neumático compacto de repuesto | T135/80 D15 99M | T135/80 D15 99M | T135/80 D15 99M |
| Medidas exteriores | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 103.2 | 103.2 | 103.2 |
| Longitud (pulgadas) | 175.5 | 175.5 | 175.5 |
| Altura (pulgadas) | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| Ancho (pulgadas) | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| Distancia entre ruedas (pulgadas, delanteras/traseras) | 59.0/59.9 | 59.0/59.9 | 59.0/59.9 |
| Peso (libras, TM/TA) | 2716 / 2789 | 2771/2837 ND/2846 (con sistema de navegación) | ND/2857 ND/2868 (con sistema de navegación) |
|
Distribución de peso (%, delantero/trasero, TM) |
62/38 | 61/39 | |
|
Distribución de peso (%, delantero/trasero, TA) |
62/38 | 62/38 | 61/39 |
| Medidas interiores | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Espacio para la cabeza (pulgadas, delantero/trasero) | 38.1/34.3 | 37.7/34.3 | 37.7/34.3 |
| Espacio para las piernas (pulgadas, delantero/trasero) | 42.2/30.8 | 42.2/30.8 | 42.2/30.8 |
| Espacio para los hombros (pulgadas, delantero/trasero) | 55.1/52.2 | 55.1/52.2 | 55.1/52.2 |
| Espacio para la cadera (pulgadas, delantero/trasero) | 53.2/49.0 | 53.2/49.0 | 53.2/49.0 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) | 11.7 | 11.7 | 11.7 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 83.2 | 82.6 | 82.6 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 |
