| Ingeniería | |||
| DX | LX | EX/EX-L | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Bloque del motor/Culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 1799 | 1799 | 1799 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 140 a 6300 | 140 a 6300 | 140 a 6300 |
| Torque (lbs-pie a rpm) | 128 a 4300 | 128 a 4300 | 128 a 4300 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 6800 | 6800 | 6800 |
| Calibre y carrera (mm.) | 81 x 87.3 | 81 x 87.3 | 81 x 87.3 |
| Relación de compresión | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| Tren de válvulas | SOHC i-VTEC de 16 válvulas® | SOHC i-VTEC de 16 válvulas® | SOHC i-VTEC de 16 válvulas® |
| Inyección múltiple de combustible | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire) | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de tracción delantera | estándar | estándar | estándar |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB) | ULEV-2[1] | ULEV-2[1] | ULEV-2[1] |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | estándar | estándar | estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente[2] | estándar | estándar | estándar |
| Transmisiones | |||
| DX | LX | EX/EX-L | |
| Transmisión manual de 5 velocidades | estándar | estándar | estándar |
| Relación de cambios: 1ra: 3.143, 2da: 1.870, 3ra: 1.235, 4ta: 0.949, 5ta: 0,727, Marcha atrás: 3.308, Transmisión final: 4.29 | |||
| Transmisión automática compacta de 5 velocidades (disponible) | estándar | estándar | estándar |
| Relación de cambios: 1ra: 2.666, 2da: 1.534, 3ra: 1.022, 4ta: 0.721, 5ta: 0,525, Marcha atrás: 1.957, Transmisión final: 4.44 | |||
| Carrocería/Suspensión/Chasis | |||
| DX | LX | EX/EX-L | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 25.4 / ND | 25.4 / 11.0 | 25.4 / 11.0 |
| Dirección asistida de piñón y cremallera | estándar | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.73 | 2.67 | 2.67 |
| Diámetro de giro del volante | 13.62 | 13.73 | 13.73 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 35.4 | 35.4 | 35.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de tambor (pulg., delanteros/traseros) | 10.3 / 7.9 | 10.3 / 7.9 | |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos | 10.3 / 10.2 | ||
| Rines | 15" con cubiertas completas | 16" con cubiertas completas | Aleación de 16" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P195 / 65 R15 89H | P205 / 55 R16 89H | P205 / 55 R16 89H |
| Neumático compacto de repuesto | estándar | estándar | estándar |
