| Medidas exteriores | |||
| DX | LX | EX/EX-L | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 104.3 | 104.3 | 104.3 |
| Longitud (pulg.) | 175.5 | 175.5 | 175.5 |
| Altura (pulg.) | 55.0 | 55.0 | 55.0 |
| Ancho (pulg.) | 68.9 | 68.9 | 68.9 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delantera/trasera) | 59.0/60.1 | 59.0/60.1 | 59.0/60.1 |
| Peso (lbs., TM/TA) | 2588/2652 | 2659/2721 |
2703/2771 (EX) 2714/2784 (EX-L) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TM) | 60 / 40 | 60 / 40 | 60 / 40 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TA) | 61 / 39 | 61 / 39 | 61 / 39 |
| Características exteriores | |||
| DX | LX | EX/EX-L | |
| Techo corredizo automático inclinable de un solo toque | estándar | ||
| Antena integrada en el vidrio trasero | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de seguridad con apertura a control remoto | estándar | con apertura del baúl | |
| Espejos laterales manuales | estándar | ||
| Espejos laterales eléctricos del color del vehículo | estándar | Con calefacción (EX-L) | |
| Limpiaparabrisas intermitente de 2 velocidades | estándar | estándar | |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | estándar | ||
| Parachoques del color del vehículo | estándar | estándar | estándar |
| Faros halógenos con multirreflector | estándar | estándar | estándar |
| Alerón trasero del color del vehículo | estándar | estándar | estándar |
| Terminal de escape con acabado en cromo | estándar | ||
| Manillas del color del vehículo | estándar | estándar | |
