| Ingeniería | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Bloque del motor/Culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 1497 | 1497 |
| Caballos de fuerza a rpm (Combinado: motor (SAE neto) + motor eléctrico)[1] | 110 a 5500 | 110 a 5500 |
| Torque (lb-pie a rpm) | 127 a 1000-3500 | 127 a 1000-3500 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 6000 | 6000 |
| Calibre y carrera (mm.) | 73 x 89.4 | 73 x 89.4 |
| Relación de compresión | 10.8:1 | 10.8:1 |
| Tren de válvulas | SOHC i-VTEC® de 8 válvulas | SOHC i-VTEC® de 8 válvulas |
| Inyección múltiple de combustible | estándar | estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire) | estándar | estándar |
| Sistema de tracción delantera | estándar | estándar |
| Sistema Eco Assist[2] | estándar | estándar |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB) | ULEV-2/AT-PZEV[3] | ULEV-2/AT-PZEV[3] |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | estándar | estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente[4] | estándar | estándar |
| Batería | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Batería de iones de litio (Li-Ion) | estándar | estándar |
| Salida (kW) | 20 | 20 |
| Voltaje | 144 | 144 |
| Volumen (litros) | 16 | 16 |
| Peso (lbs.) | 48.5 | 48.5 |
| Motor eléctrico/batería | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Motor de imán permanente | estándar | estándar |
| Caballos de fuerza a rpm | 23 a 1546-3000 | 23 a 1546-3000 |
| Torque (lb-pie a rpm) | 78 a 500-1546 | 78 a 500-1546 |
| Rango de voltaje | 108V - 172V | 108V - 172V |
| Peso del motor (lbs.) | 42.5 | 42.5 |
| Transmisiones | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Transmisión variable continua (CVT) | estándar | estándar |
| Relación de cambios: 3.172~0.529, Marcha atrás: 5.665~0.944, transmisión final: 3.94 | ||
| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 18.0 / 13.0 | 18.0 / 13.0 |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) adaptada al movimiento | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 3.11 | 3.11 |
| Diámetro de giro del volante | 16.14 | 16.14 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 35.4 | 35.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de tambor (pulg., delanteros/traseros) | 10.3 / 7.9 | 10.3 / 7.9 |
| Ruedas | Aleaciones livianas de 15" | Aleaciones livianas de 15" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P195 / 65R15 89S | P195 / 65R15 89S |
| Neumático compacto de repuesto | T135 / 80 D15 99M | T135 / 80 D15 99M |
| Medidas exteriores | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 105.1 | 105.1 |
| Longitud (pulg.) | 177.3 | 177.3 |
| Altura (pulg.) | 56.3 | 56.3 |
| Ancho (pulg.) | 69.0 | 69.0 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delanteras/traseras) | 59.1 / 60.2 | 59.1 / 60.2 |
| Peso (lbs., TM/TA) | 2853 / 2862 (con sistema de navegación) | 2868 / 2875 (con sistema de navegación) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) | 59 / 41 | 59 / 41 |
| Medidas interiores | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 39.0 / 37.1 | 39.0 / 37.1 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 42.0 / 36.2 | 42.0 / 36.2 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 56.6 / 53.3 | 56.6 / 53.3 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 50.5 / 51.4 | 50.5 / 51.4 |
| Capacidad de carga (pies cúb.) | 10.7 | 10.7 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 94.6 | 94.6 |
| Número de asientos | 5 | 5 |
| Millaje estimado por la EPA/combustible[5] | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| CVT (ciudad/autopista/combinado) | 44 / 44 / 44 | 44 / 44 / 44 |
| Combustible (gal.) | 13.2 | 13.2 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
| Seguridad | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | estándar | estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | estándar | estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad delanteros desabrochados | estándar | estándar |
| Bolsas de aire delanteras de dos etapas y umbral múltiple (SRS) | estándar | estándar |
| Bolsas de aire delanteras laterales con sistema de sensores de la posición y estatura del pasajero (OPDS) | estándar | estándar |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | estándar | estándar |
| Estructura de la carrocería de ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE) | estándar | estándar |
| Sistema estabilizador del vehículo (VSA®) con control de tracción[6] | estándar | estándar |
| Frenos asistidos | estándar | estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | estándar | estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | estándar | estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)[7] | estándar | estándar |
| Faros de día (DRL) | estándar | estándar |
| Vigas en las puertas contra impactos laterales | estándar | estándar |
|
Sistema de anclas y amarres inferiores para niños (LATCH): anclas inferiores (2.ª fila lateral), amarres de anclaje (toda la 2.ª fila) |
estándar | estándar |
| Seguros a prueba de niños en las puertas traseras | estándar | estándar |
| Apertura de emergencia del baúl | estándar | estándar |
| Características exteriores | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Antena incorporada en el techo | estándar | estándar |
| Sistema de seguridad con apertura a control remoto de las puertas y el baúl | estándar | estándar |
| Espejos laterales eléctricos del color del vehículo con direccionales integradas | estándar | estándar |
| Espejos laterales con calefacción | estándar | |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | estándar | estándar |
| Alerón trasero | estándar | estándar |
| Parachoques del color del vehículo | estándar | estándar |
| Faros halógenos con multirreflector y encendido/apagado automático | estándar | estándar |
| Manillas del color del vehículo | estándar | estándar |
| Confort y conveniencia | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Control automático de temperatura | estándar | estándar |
| Sistema de navegación por satélite de Honda con reconocimiento de voz y FM Traffic[8] | Disponible | Disponible |
| Bluetooth® con HandsFreeLink®[9] | estándar | estándar |
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | estándar | estándar |
| Seguros eléctricos con cierre automático en las puertas | estándar | estándar |
| Controles de seguros de la puerta y la ventana del conductor iluminados | estándar | estándar |
| Control automático de velocidad | estándar | estándar |
| Volante tapizado en piel | estándar | |
| Controles incorporados en el volante con iluminación | Controles automáticos de velocidad / Audio / Teléfono / i-MID / sistema de navegación (disponible) | Controles automáticos de velocidad / Audio / Teléfono / i-MID / sistema de navegación (disponible) |
| Volante inclinable y telescópico | estándar | estándar |
| Portavasos (delanteros) | estándar | estándar |
| Consola central con apoyabrazos y compartimiento de almacenaje | estándar | estándar |
| Compartimientos de almacenaje en las puertas delanteras/traseras | estándar | estándar |
| Bolsillo en el respaldo del asiento del pasajero delantero | estándar | estándar |
| Bandeja para monedas | estándar | estándar |
| Apertura a control remoto de la tapa del tanque de combustible | estándar | estándar |
| Apertura a control remoto del baúl con seguro | estándar | estándar |
| Indicador de faros encendidos | estándar | estándar |
| Espejos en las viseras delanteras | estándar | estándar |
| Luces para leer mapas | estándar | estándar |
| Ductos de calefacción en el asiento trasero | estándar | estándar |
| Tapetes | estándar | estándar |
| Apoyapiés para el conductor | estándar | estándar |
| Tomacorriente de 12 voltios (delantero/consola central) | estándar | estándar |
| Desempañador del vidrio trasero con temporizador | estándar | estándar |
| Luz en el área de carga | estándar | estándar |
| Asientos | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Interior de piel | estándar | |
| Asientos delanteros con calefacción | estándar | |
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | estándar | estándar |
| Anclas ajustables en los cinturones de seguridad delanteros | estándar | estándar |
| Respaldos abatibles de los asientos delanteros | estándar | estándar |
| Apoyacabezas ajustable | estándar | estándar |
| Sistemas de audio | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Sistema de audio AM/FM con CD de 160 watts y 6 bocinas | estándar | estándar |
| Radio por satélite XM®[10] | con sistema de navegación | con sistema de navegación |
| Interfaz de audio USB[11] | estándar | estándar |
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | estándar | estándar |
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA)[12] | estándar | estándar |
| Sistema de datos por radio (RDS) | estándar | estándar |
| Control de volumen sensible a la velocidad (SVC) | estándar | estándar |
| Instrumentos | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Indicador del sistema de carga de batería de 12 voltios | estándar | estándar |
| Indicador de ABS | estándar | estándar |
| Indicador del sistema de bolsas de aire | estándar | estándar |
| Indicadores con fondo iluminado en azul | estándar | estándar |
| Indicador del sistema de frenos | estándar | estándar |
| Indicadores de la temperatura del refrigerante | estándar | estándar |
| Indicadores del control automático de velocidad | estándar | estándar |
| Velocímetro digital | estándar | estándar |
| Indicadores de puerta abierta y baúl abierto | estándar | estándar |
| Indicador de los faros de día (DRL) | estándar | estándar |
| Botón ECON | estándar | estándar |
| Indicador del modo ECON | estándar | estándar |
| Indicador de dirección eléctrica asistida (EPS) | estándar | estándar |
| Indicador de nivel de combustible | estándar | estándar |
| Indicador de faros encendidos | estándar | estándar |
| Indicador de luz alta | estándar | estándar |
| Indicador del sistema inmovilizador | estándar | estándar |
| Indicador de economía instantánea de combustible | estándar | estándar |
| Indicador de baja presión de los neumáticos | estándar | estándar |
| Indicador de bajo nivel de combustible | estándar | estándar |
| Indicador de baja presión de aceite | estándar | estándar |
| Indicador del sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | estándar | estándar |
| Indicador de mal funcionamiento | estándar | estándar |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire lateral del pasajero | estándar | estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad desabrochados | estándar | estándar |
| Indicador del sistema de seguridad | estándar | estándar |
| Indicador de posición de la palanca de cambios | estándar | estándar |
| Indicador de mensaje del sistema | estándar | estándar |
| Tacómetro | estándar | estándar |
| Indicador del TPMS | estándar | estándar |
| Indicadores de luces de giro/peligro | estándar | estándar |
| Tablero de instrumentos de dos niveles | estándar | estándar |
| Indicadores de desactivación y del sistema VSA | estándar | estándar |
| Indicador del nivel de fluido de los rociadores | estándar | estándar |
| Pantalla inteligente con información múltiple (i-mid) | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Indicadores de economía de combustible promedio | estándar | estándar |
| Indicador de la velocidad promedio | estándar | estándar |
| Bluetooth® con HandsFreeLink®[9] | estándar | estándar |
| Reloj | estándar | estándar |
| Configuración personalizable de los seguros de las puertas | estándar | estándar |
| Configuración personalizable de las luces interiores | estándar | estándar |
| Configuración personalizable de idiomas | estándar | estándar |
| Configuración personalizable del color de la pantalla | estándar | estándar |
| Configuración personalizable del fondo de pantalla | estándar | estándar |
| Indicadores digitales de consumo de combustible por milla | estándar | estándar |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido(2) | estándar | estándar |
| Pantalla Eco Guide/Eco Score | estándar | estándar |
| Indicador de tiempo transcurrido | estándar | estándar |
| Indicador de flujo de energía | estándar | estándar |
| Indicador de temperatura exterior | estándar | estándar |
|
FM Traffic |
con sistema de navegación | con sistema de navegación |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | estándar | estándar |
| Indicador de millas faltantes para que se vacíe el tanque | estándar | estándar |
| Instrucciones giro a giro | con sistema de navegación | con sistema de navegación |
| Pantalla de inicio | estándar | estándar |
