| Carrocería/Suspensión/Chasis | |
| Hybrid | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 24.2 / 12.0 |
| Dirección asistida de piñón y cremallera | Eléctrica |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.71 |
| Diámetro de giro del volante | 13.52 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 34.8 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg., delanteros/traseros) | 10.3 / 10.2 |
| Rines | Rines de aleación livianos de 15" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P195 / 65 R15 89S |
| Neumático compacto de repuesto | estándar |
| Medidas exteriores | |
| Hybrid | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 106.3 |
| Longitud (pulg.) | 177.3 |
| Altura (pulg.) | 56.3 |
| Ancho (pulg.) | 69.0 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delantera/trasera) | 59.1 / 60.2 |
| Peso (lbs., TA) | 2877 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TA) | 59 / 41 |
| Medidas interiores | |
| Hybrid | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 39.4 / 37.4 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 42.2 / 34.6 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 53.6 / 52.3 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 51.9 / 51.0 |
| Capacidad de carga (pies cúb.) | 10.4 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 90.9 |
| Número de asientos | 5 |
