| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 19.0/17.0 | 19.0/17.0 |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) adaptada al movimiento | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.87 | 2.87 |
| Diámetro de giro del volante | 14.95 | 14.95 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 35.4 | 35.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de tambor (pulgadas, delanteros/traseros) | 10.3/7.9 | 10.3/7.9 |
| Rines | Aleaciones livianas de 15 pulgadas | Aleaciones livianas de 15 pulgadas |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P195/65R15 89S | P195/65R15 89S |
| Juego de reparación de neumático (TRK) con asistencia las 24 horas | estándar | estándar |
| Medidas exteriores | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 105.1 | 105.1 |
| Longitud (pulgadas) | 179.4 | 179.4 |
| Altura (pulgadas) | 56.3 | 56.3 |
| Ancho (pulgadas) | 69.0 | 69.0 |
| Distancia entre ruedas (pulgadas, delanteras/traseras) | 59.1/60.2 | 59.1/60.2 |
| Peso (lbs.) | 2868/2873 (con sistema de navegación) | 2875/2879 (con sistema de navegación) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) | 59/41 | 60/41 |
| Medidas interiores | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Espacio para la cabeza (pulgadas, delantero/trasero) | 39.0/37.1 | 39.0/37.1 |
| Espacio para las piernas (pulgadas, delantero/trasero) | 42.0/36.2 | 42.0/36.2 |
| Espacio para los hombros (pulgadas, delantero/trasero) | 56.6/53.3 | 56.6/53.3 |
| Espacio para la cadera (pulgadas, delantero/trasero) | 50.5/51.4 | 50.5/51.4 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) | 10.7 | 10.7 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 94.6 | 94.6 |
| Número de asientos | 5 | 5 |
