| Ingeniería | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Bloque del motor/culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 1497 | 1497 |
| Caballos de fuerza a rpm (combinado: motor [SAE neto] + motor eléctrico) | 110 a 5500 | 110 a 5500 |
| Torque (lbs.-pie a rpm, motor [SAE neto] + motor eléctrico combinados) | 127 a 1000-3500 | 127 a 1000-3500 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 6000 | 6000 |
| Calibre y carrera (mm.) | 73 x 89,4 | 73 x 89,4 |
| Relación de compresión | 10.8:1 | 10.8:1 |
| Tren de válvulas | SOHC i-VTEC® de 8 válvulas | SOHC i-VTEC® de 8 válvulas |
| Inyección múltiple de combustible | estándar | estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire)™ | estándar | estándar |
| Sistema de tracción delantera | estándar | estándar |
| Sistema Eco Assist | estándar | estándar |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB)[1] | ULEV-2/AT-PZEV | ULEV-2/AT-PZEV |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | estándar | estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente[2] | estándar | estándar |
| Transmisión | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Transmisión variable continua (CVT) | estándar | estándar |
| Relación de cambios: 3.172~0.529, Marcha atrás: 5.665~0.944, transmisión final: 3.94 | ||
| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 19.0/17.0 | 19.0/17.0 |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) adaptada al movimiento | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.87 | 2.87 |
| Diámetro de giro del volante | 14.95 | 14.95 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 35.4 | 35.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de tambor (pulgadas, delanteros/traseros) | 10.3/7.9 | 10.3/7.9 |
| Rines | Aleaciones livianas de 15 pulgadas | Aleaciones livianas de 15 pulgadas |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P195/65R15 89S | P195/65R15 89S |
| Juego de reparación de neumático (TRK) con asistencia las 24 horas | estándar | estándar |
