| Medidas interiores | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Espacio para la cabeza (pulgadas, delantero/trasero) | 39.0/37.1 | 39.0/37.1 |
| Espacio para las piernas (pulgadas, delantero/trasero) | 42.0/36.2 | 42.0/36.2 |
| Espacio para los hombros (pulgadas, delantero/trasero) | 56.6/53.3 | 56.6/53.3 |
| Espacio para la cadera (pulgadas, delantero/trasero) | 50.5/51.4 | 50.5/51.4 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) | 10.7 | 10.7 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 94.6 | 94.6 |
| Número de asientos | 5 | 5 |
| Confort y conveniencia | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Control automático de temperatura | estándar | estándar |
| Sistema de navegación por satélite de Honda con reconocimiento de voz, FM Traffic y cámara de reversa de ángulos múltiples con guías[1] | Disponible | Disponible |
| i-MID con pantalla LCD de 5 pulgadas y configuraciones de características personalizables | estándar | estándar |
| Cámara de reversa con guías | sin sistema de navegación | sin sistema de navegación |
| Bluetooth® con HandsFreeLink®[2] | estándar | estándar |
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | estándar | estándar |
| Seguros eléctricos con cierre automático en las puertas | estándar | estándar |
| Ventana del conductor iluminada y controles de seguros de las puertas | estándar | estándar |
| Control automático de velocidad | estándar | estándar |
| Volante tapizado en piel | estándar | |
| Controles incorporados en el volante con iluminación | Controles automáticos de velocidad/Audio/Teléfono/i-MID/sistema de navegación (disponible) | Controles automáticos de velocidad/Audio/Teléfono/i-MID/sistema de navegación (disponible) |
| Volante inclinable y telescópico | estándar | estándar |
| Portavasos (delanteros) | estándar | estándar |
| Consola central con apoyabrazos deslizable y compartimiento de almacenaje | estándar | estándar |
| Compartimientos de almacenaje en las puertas delanteras/traseras | estándar | estándar |
| Bolsillo en el respaldo del asiento del pasajero delantero | estándar | estándar |
| Bandeja para monedas | estándar | estándar |
| Apertura a control remoto de la tapa del tanque de combustible | estándar | estándar |
| Apertura a control remoto del baúl con seguro | estándar | estándar |
| Indicador de faros encendidos | estándar | estándar |
| Espejos en las viseras delanteras | estándar | estándar |
| Luces para leer mapas | estándar | estándar |
| Ductos de calefacción en el asiento trasero | estándar | estándar |
| Tapetes | estándar | estándar |
| Apoyapiés para el conductor | estándar | estándar |
| Tomacorriente de 12 voltios (delantero/consola central) | estándar | estándar |
| Desempañador del vidrio trasero con temporizador | estándar | estándar |
| Luz en el área de carga | estándar | estándar |
| Asientos | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Interior de piel | estándar | |
| Asientos delanteros con calefacción | estándar | |
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | estándar | estándar |
| Anclas ajustables en los cinturones de seguridad delanteros | estándar | estándar |
| Respaldos abatibles de los asientos delanteros | estándar | estándar |
| Apoyacabezas ajustable | estándar | estándar |
| Sistema de audio | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Sistema de audio AM/FM con CD de 160 watts y 6 bocinas | estándar | estándar |
| Radio por satélite XM®[3] | estándar | estándar |
| Compatibilidad con Pandora®[4] | estándar | estándar |
| Audio con transmisión por Bluetooth® | estándar | estándar |
| Interfaz de audio USB[5] | estándar | estándar |
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | estándar | estándar |
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA)[6] | estándar | estándar |
| Sistema de datos por radio (RDS) | estándar | estándar |
| Control de volumen sensible a la velocidad (SVC) | estándar | estándar |
| Pantalla inteligente con información múltiple (i-mid) | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Indicadores de economía de combustible promedio | estándar | estándar |
| Indicador de velocidad promedio | estándar | estándar |
| Bluetooth® con HandsFreeLink® | estándar | estándar |
| Reloj | estándar | estándar |
| Configuraciones de características personalizables | estándar | estándar |
| Indicadores digitales de consumo de combustible por milla | estándar | estándar |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | estándar | estándar |
| Pantalla Eco Guide/Eco Score | estándar | estándar |
| Indicador de tiempo transcurrido | estándar | estándar |
| Indicador de flujo de energía | estándar | estándar |
| Indicador de temperatura exterior | estándar | estándar |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | estándar | estándar |
| Indicador de millas faltantes para que se vacíe el tanque | estándar | estándar |
| Cámara de reversa con guías | sin sistema de navegación | sin sistema de navegación |
| Compatibilidad con Pandora® | estándar | estándar |
| Función de Mensaje de Texto SMS[7] | estándar | estándar |
| Instrucciones giro a giro | con sistema de navegación | con sistema de navegación |
| Pantalla de inicio | estándar | estándar |
| Instrumentos | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Indicador del sistema de carga de batería de 12 V | estándar | estándar |
| Indicador de ABS | estándar | estándar |
| Indicador del sistema de bolsas de aire | estándar | estándar |
| Indicadores con fondo iluminado en azul | estándar | estándar |
| Indicador del sistema de frenos | estándar | estándar |
| Indicadores de temperatura del refrigerante | estándar | estándar |
| Indicadores del control automático de velocidad | estándar | estándar |
| Velocímetro digital | estándar | estándar |
| Indicadores de puerta abierta y baúl abierto | estándar | estándar |
| Botón ECON | estándar | estándar |
| Indicador del modo ECON | estándar | estándar |
| Indicador de dirección eléctrica asistida (EPS) | estándar | estándar |
| Indicador de advertencia de choque frontal (FCW) | estándar | estándar |
| Indicador de nivel de combustible | estándar | estándar |
| Indicador de faros encendidos | estándar | estándar |
| Indicador de luz alta | estándar | estándar |
| Indicador del sistema inmovilizador | estándar | estándar |
| Indicador instantáneo de economía de combustible | estándar | estándar |
| Indicador de advertencia de salida de carril (LDW) | estándar | estándar |
| Indicador de baja presión de los neumáticos | estándar | estándar |
| Indicador de bajo nivel de combustible | estándar | estándar |
| Indicador de baja presión de aceite | estándar | estándar |
| Indicador del sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | estándar | estándar |
| Indicador de mal funcionamiento | estándar | estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad desabrochados | estándar | estándar |
| Indicador de posición de la palanca de cambios | estándar | estándar |
| Tacómetro | estándar | estándar |
| Indicadores de luces de giro/peligro | estándar | estándar |
| Tablero de instrumentos de dos niveles | estándar | estándar |
| Indicadores de desactivación y del sistema VSA | estándar | estándar |
