| Seguridad activa | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Advertencia de choque frontal (FCW)[1] | estándar | estándar |
| Advertencia de salida de carril (LDW)[2] | estándar | estándar |
| Sistema estabilizador del vehículo (VSA®) con control de tracción[3] | estándar | estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | estándar | estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | estándar | estándar |
| Frenos asistidos | estándar | estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)[4] | estándar | estándar |
| Faros de día (DRL) | Tipo LED | Tipo LED |
| Seguridad pasiva | ||
| Hybrid | Hybrid with Leather | |
| Estructura de la carrocería de ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE) II | estándar | estándar |
| Bolsas de aire delanteras de dos etapas y umbral múltiple (SRS) | estándar | estándar |
| Bolsas de aire delanteras laterales SmartVent | estándar | estándar |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelcos | estándar | estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | estándar | estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | estándar | estándar |
|
Sistema de anclas y amarres inferiores para niños (LATCH): anclas inferiores (2.a fila lateral), amarres de anclaje (toda la 2.a fila) |
estándar | estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad delanteros desabrochados | estándar | estándar |
| Seguros a prueba de niños en las puertas traseras | estándar | estándar |
