| Carrocería/Suspensión/Chasis | |||
| DX/DX-VP | LX/LX-S | EX/EX-L | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 24.2 / 10.0 | 24.2 / 10.0 | 24.2 / 10.0 |
| Dirección asistida de piñón y cremallera | estándar | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| Diámetro de giro del volante | 13.70 | 13.70 | 13.70 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 34.8 | 35.4 | 35.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de tambor (pulg., delanteros/traseros) | 10.3 / 7.9 | 10.3 / 7.9 | |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg., delanteros/traseros) | 10.3 / 10.2 | ||
| Rines | 15" con cubiertas completas | 16" con cubiertas completas/aleaciones de 16" (LX-S) | Aleación de 16" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P195 / 65 R15 89H | P205 / 55 R16 89H | P205 / 55 R16 89H |
| Neumático compacto de repuesto | estándar | estándar | estándar |
| Medidas exteriores | |||
| DX/DX-VP | LX/LX-S | EX/EX-L | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 106.3 | 106.3 | 106.3 |
| Longitud (pulg.) | 177.3 | 177.3 | 177.3 |
| Altura (pulg.) | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| Ancho (pulg.) | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delantera/trasera) | 59.0 / 60.2 | 59.0 / 60.2 | 59.0 / 60.2 |
| Peso (lbs., TM/TA) | 2630 / 2692 (DX) 2648 / 2709 (DX-VP) | 2687 / 2754 (LX/LX-S) | 2747 / 2820 (EX) 2760 / 2831 (EX-L) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TM) | 60 / 40 | 60 / 40 | 60 / 40 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TA) | 61 / 39 | 61 / 39 | 61 / 39 |
| Medidas interiores | |||
| DX/DX-VP | LX/LX-S | EX/EX-L | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 39.4 / 37.4 | 39.4 / 37.4 | 38.1 / 36.7 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 42.2 / 34.6 | 42.2 / 34.6 | 42.2 / 34.6 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 53.7 / 52.4 | 53.7 / 52.4 | 53.6 / 52.3 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 51.9 / 51.0 | 51.9 / 51.0 | 51.9 / 51.0 |
| Capacidad de carga (pies cúb.) | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 90.9 | 90.9 | 88.4 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 |
