| Carrocería/Suspensión/Chasis | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Carrocería construida de una sola pieza | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 19/16 | 19/16 | 19/16 |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) adaptada al movimiento | Estándar | Estándar | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
| Diámetro de giro del volante | 14.89 | 14.89 | 14.89 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 35.4 | 35.4 | 35.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de tambor (pulgadas, delanteros/traseros) | 10.3/7.9 (5TM)/11.1/7.9 (5TA) | ||
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos | 11.1/10.2 | 11.1/10.2 | |
| Rines | 15 pulgadas con cubiertas completas | Aleaciones de 16 pulgadas | Aleaciones de 16 pulgadas |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P195/65 R15 89H | P205/55 R16 89H | P205/55 R16 89H |
| Neumático compacto de repuesto | T135/80 D15 99M | T135/80 D15 99M | T135/80 D15 99M |
| Medidas exteriores | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 105.1 | 105.1 | 105.1 |
| Longitud (pulgadas) | 179.4 | 179.4 | 179.4 |
| Altura (pulgadas) | 56.5 | 56.5 | 56.5 |
| Ancho (pulgadas) | 69.0 | 69.0 | 69.0 |
| Distancia entre ruedas (pulgadas, delanteras/traseras) | 59.0/59.9 | 59.0/59.9 | 59.0/59.9 |
| Peso (libras, TM/TA) | 2740/2815 |
ND/2855 ND/2866 (con sistema de navegación) |
ND/2868 ND/2877 (con sistema de navegación) |
|
Distribución de peso (%, delantero/trasero, TM) |
61/39 | ||
|
Distribución de peso (%, delantero/trasero, TA) |
62/38 | 61/39 | 62/38 |
| Medidas interiores | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Espacio para la cabeza (pulgadas, delantero/trasero) | 39.0/37.1 | 37.9/36.2 | 37.9/36.2 |
| Espacio para las piernas (pulgadas, delantero/trasero) | 42.0/36.2 | 42.0/36.2 | 42.0/36.2 |
| Espacio para los hombros (pulgadas, delantero/trasero) | 56.6/53.3 | 56.6/53.3 | 56.6/53.3 |
| Espacio para la cadera (pulgadas, delantero/trasero) | 50.5/51.4 | 50.5/51.4 | 50.5/51.4 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 94.6 | 92.1 | 92.1 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 |
