| Ingeniería | |
| Si | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea |
| Bloque del motor/culata | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 2354 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 201 a 7000 |
| Torque (lbs.-pie a rpm, SAE neto) | 170 a 4400 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 7000 |
| Calibre y carrera (mm.) | 87 x 99 |
| Relación de compresión | 11.0:1 |
| Tren de válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas |
| Tubo múltiple de escape de acero inoxidable | estándar |
| Inyección múltiple de combustible | estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire)™ | estándar |
| Sistema de tracción delantera | estándar |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB)[1] | ULEV-2 |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente[2] | estándar |
| Transmisiones | |
| Si | |
| Transmisión manual de cambios cortos de 6 velocidades | estándar |
| Relación de cambios: 1.a: 3.267, 2.a: 2.040, 3.ª: 1.429, 4.ª: 1.073, 5.a: 0.830, 6.a: 0.647; marcha atrás: 3.583, transmisión final: 4.76 | |
| Diferencial helicoidal de deslizamiento limitado | estándar |
| Carrocería/Suspensión/Chasis | |
| Si | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 21.0/18.0 |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) adaptada al movimiento | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.87 |
| Diámetro de giro del volante | 14.94 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 35.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos | 11.8/10.2 |
| Rines | Aleaciones de 17 pulgadas |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P215/45 R17 87V |
| Neumáticos Michelin® Pilot® Exalto® PE2 Summer (disponibles) | 215/45 ZR17 91W |
| Neumático compacto de repuesto | T135/80 R16 101M |
| Medidas exteriores | |
| Si | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 103.2 |
| Longitud (pulgadas) | 176.1 |
| Altura (pulgadas) | 55.0 |
| Ancho (pulgadas) | 69.0 |
| Distancia entre ruedas (pulgadas, delanteras/traseras) | 59.0/59.9 |
| Peso (lbs.) | 2943/2966 (con sistema de navegación) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) | 62/38 |
| Medidas interiores | |
| Si | |
| Espacio para la cabeza (pulgadas, delantero/trasero) | 37.7/34.3 |
| Espacio para las piernas (pulgadas, delantero/trasero) | 42.2/30.8 |
| Espacio para los hombros (pulgadas, delantero/trasero) | 55.1/52.2 |
| Espacio para la cadera (pulgadas, delantero/trasero) | 53.2/49.0 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) | 11.7 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 82.6 |
| Número de asientos | 5 |
| Clasificación de millaje de la EPA[3] /combustible | |
| Si | |
| Transmisión manual de 6 velocidades (ciudad/autopista/combinado) | 22/31/25 |
| Combustible (galones) | 13.2 |
| Combustible requerido | Sin plomo de alta calidad |
| Seguridad activa | |
| Si | |
| Sistema estabilizador del vehículo (VSA®) con control de tracción[4] | estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | estándar |
| Frenos asistidos | estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)[5] | estándar |
| Faros de día (DRL) | estándar |
| Seguridad pasiva | |
| Si | |
| Estructura de la carrocería de ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE) II | estándar |
| Bolsas de aire delanteras de dos etapas y umbral múltiple (SRS) | estándar |
| Bolsas de aire delanteras laterales SmartVent | estándar |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelcos | estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | estándar |
|
Sistema de anclas y amarres inferiores para niños (LATCH): anclas inferiores (2.a fila lateral), amarres de anclaje (toda la 2.a fila) |
estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad delanteros desabrochados | estándar |
| Características exteriores | |
| Si | |
| Techo corredizo automático inclinable de un solo toque | estándar |
| Antena integrada en la ventana trasera | estándar |
| Sistema de seguridad con apertura a control remoto de las puertas y el baúl | estándar |
| Espejos laterales eléctricos del color del vehículo | estándar |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | estándar |
| Alerón del color del vehículo | estándar |
| Faros halógenos con multirreflector y encendido/apagado automático | estándar |
| Faros para niebla | estándar |
| Terminal de escape con acabado en cromo | estándar |
| Manillas del color del vehículo | estándar |
| Parachoques del color del vehículo | estándar |
| Confort y conveniencia | |
| Si | |
| Aire acondicionado con sistema de filtración | estándar |
| Sistema de navegación por satélite de Honda con reconocimiento de voz, FM Traffic y cámara de reversa de ángulos múltiples con guías[6] | Disponible |
| i-MID con pantalla LCD de 5 pulgadas y configuraciones de características personalizables | Estándar |
| Cámara de reversa con guías | sin sistema de navegación |
| Bluetooth® con HandsFreeLink®[7] | estándar |
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | estándar |
| Seguros eléctricos con cierre automático en las puertas | estándar |
| Ventana del conductor iluminada y controles de seguros de las puertas | estándar |
| Control automático de velocidad | estándar |
| Volante tapizado en piel | estándar |
| Perilla de aluminio y piel de la palanca de cambios | estándar |
| Pedales texturizados de aluminio | estándar |
| Controles incorporados en el volante con iluminación | Controles automáticos de velocidad/Audio/Teléfono/i-MID/sistema de navegación (disponible) |
| Volante inclinable y telescópico | estándar |
| Portavasos | Delantero y trasero |
| Consola central con apoyabrazos deslizable y compartimiento de almacenaje | estándar |
| Compartimientos de almacenaje en la puerta | Delantero |
| Bolsillo en el respaldo del asiento del pasajero delantero | estándar |
| Bandeja para monedas | estándar |
| Apertura a control remoto de la tapa del tanque de combustible | estándar |
| Apertura a control remoto del baúl con seguro | estándar |
| Indicador de faros encendidos | estándar |
| Espejos en las viseras delanteras | estándar |
| Luces para leer mapas | estándar |
| Apoyabrazos en el asiento trasero | estándar |
| Ductos de calefacción en el asiento trasero | estándar |
| Tapetes | estándar |
| Apoyapiés para el conductor | estándar |
| Tomacorriente de 12 V | Consola central y delantera |
| Desempañador del vidrio trasero con temporizador | estándar |
| Luz en el área de carga | estándar |
| Asientos | |
| Si | |
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | estándar |
| Respaldos abatibles de los asientos delanteros | estándar |
| Apoyacabezas ajustable | estándar |
| Asiento trasero con respaldo abatible | Abatible en 60/40 |
| Sistemas de audio | |
| Si | |
| Sistema de audio AM/FM de alta calidad y 360 watts con CD y 7 bocinas, subwoofer incluido | estándar |
| Radio por satélite XM®[8] | con sistema de navegación |
| Compatibilidad con radio por Internet Pandora®[9] | estándar |
| Audio con transmisión por Bluetooth® | estándar |
| Interfaz de audio USB[10] | estándar |
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | estándar |
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA)[11] | estándar |
| Sistema de datos por radio (RDS) | estándar |
| Control de volumen sensible a la velocidad (SVC) | estándar |
| Pantalla inteligente con información múltiple (i-mid) | |
| Si | |
| Indicadores de economía de combustible promedio | estándar |
| Indicador de velocidad promedio | estándar |
| Bluetooth® con HandsFreeLink® | estándar |
| Reloj | estándar |
| Configuraciones de características personalizables | estándar |
| Indicadores digitales de consumo de combustible por milla | estándar |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | estándar |
| Indicador de tiempo transcurrido | estándar |
| Indicador de temperatura exterior | estándar |
|
FM Traffic |
con sistema de navegación |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | estándar |
| Indicador de millas faltantes para que se vacíe el tanque | estándar |
| Cámara de reversa de ángulos múltiples con guías | con sistema de navegación |
| Pantalla con monitor de potencia | estándar |
| Cámara de reversa con guías | sin sistema de navegación |
| Compatibilidad con radio por Internet Pandora® | estándar |
| Función de Mensaje de Texto SMS[12] | estándar |
| Instrucciones giro a giro | con sistema de navegación |
| Pantalla de inicio | estándar |
| Instrumentos | |
| Si | |
| Indicador del sistema de carga de batería de 12 V | estándar |
| Indicador de ABS | estándar |
| Indicador del sistema de bolsas de aire | estándar |
| Indicador del sistema de frenos | estándar |
| Indicadores de temperatura del refrigerante | estándar |
| Indicadores del control automático de velocidad | estándar |
| Velocímetro digital | estándar |
| Indicadores de puerta abierta y baúl abierto | estándar |
| Indicador de faros de día (DRL) | estándar |
| Indicador de dirección eléctrica asistida (EPS) | estándar |
| Indicador de faros para niebla | estándar |
| Indicador de nivel de combustible | estándar |
| Indicador de faros encendidos | estándar |
| Indicador de luz alta | estándar |
| Indicador del sistema inmovilizador | estándar |
| Indicador de baja presión de los neumáticos | estándar |
| Indicador de bajo nivel de combustible | estándar |
| Indicador de baja presión de aceite | estándar |
| Indicador de mal funcionamiento | estándar |
| Indicadores con fondo iluminado en rojo | estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad desabrochados | estándar |
| Indicador del sistema de seguridad | estándar |
| Tacómetro con indicador de límite de revoluciones secuencial | estándar |
| Indicadores de luces de giro/peligro | estándar |
| Tablero de instrumentos de dos niveles | estándar |
| Indicadores de desactivación y del sistema VSA | estándar |
