| Carrocería/Suspensión/Chasis | |
| Si | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 28.0 (sólida) / 17.0 |
| Dirección asistida de piñón y cremallera | Eléctrica |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.65 |
| Diámetro de giro del volante | 13.62 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 35.6 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos | 11.8 / 10.2 |
| Rines | Aleación de 17" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P215 / 45 R17 87V |
| Neumáticos Michelin® Pilot® Exalto® PE2 Summer (disponibles)[1] | 215 / 45 ZR17 91W |
| Neumático compacto de repuesto | estándar |
| Medidas exteriores | |
| Si | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 104.3 |
| Longitud (pulg.) | 175.5 |
| Altura (pulg.) | 55.0 |
| Ancho (pulg.) | 68.9 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delantera/trasera) | 59.0/60.1 |
| Peso (lbs., TM/TA) | 2895 / ND |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TM) | 61 / 39 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TA) | ND |
| Medidas interiores | |
| Si | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 37.8 / 34.7 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 42.6 / 30.3 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 53.9 / 52.1 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 53.0 / 49.2 |
| Capacidad de carga (pies cúb.) | 11.5 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 83.0 |
| Número de asientos | 5 |
