| Carrocería/Suspensión/Chasis | |
| Si | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 21.0/18.0 |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) adaptada al movimiento | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.87 |
| Diámetro de giro del volante | 14.94 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 35.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos | 11.8/10.2 |
| Rines | Aleaciones de 17 pulgadas |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P215/45 R17 87V |
| Neumáticos Michelin® Pilot® Exalto® PE2 Summer (disponibles) | 215/45 ZR17 91W |
| Neumático compacto de repuesto | T135/80 R16 101M |
| Medidas exteriores | |
| Si | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 103.2 |
| Longitud (pulgadas) | 176.1 |
| Altura (pulgadas) | 55.0 |
| Ancho (pulgadas) | 69.0 |
| Distancia entre ruedas (pulgadas, delanteras/traseras) | 59.0/59.9 |
| Peso (lbs.) | 2943/2966 (con sistema de navegación) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) | 62/38 |
| Medidas interiores | |
| Si | |
| Espacio para la cabeza (pulgadas, delantero/trasero) | 37.7/34.3 |
| Espacio para las piernas (pulgadas, delantero/trasero) | 42.2/30.8 |
| Espacio para los hombros (pulgadas, delantero/trasero) | 55.1/52.2 |
| Espacio para la cadera (pulgadas, delantero/trasero) | 53.2/49.0 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) | 11.7 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 82.6 |
| Número de asientos | 5 |
