| Carrocería/Suspensión/Chasis | |
| Si | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 21.0/18.0 |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) adaptada al movimiento | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.87 |
| Diámetro de giro del volante | 14.94 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 35.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos | 11.8/10.2 |
| Rines | Aleaciones de 17 pulgadas |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P215/45 R17 87V |
| Neumáticos Michelin® Pilot® Exalto® PE2 de alto rendimiento (disponibles) | 215/45 ZR17 91W |
| Neumático compacto de repuesto | T135/80 R16 101M |
| Medidas exteriores | |
| Si | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 105.1 |
| Longitud (pulgadas) | 179.4 |
| Altura (pulgadas) | 56.5 |
| Ancho (pulgadas) | 69.0 |
| Distancia entre ruedas (pulgadas, delanteras/traseras) | 59.0/59.9 |
| Peso (lbs.) | 2967/2992 (con sistema de navegación) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) | 62/38 |
| Medidas interiores | |
| Si | |
| Espacio para la cabeza (pulgadas, delantero/trasero) | 37.9/36.2 |
| Espacio para las piernas (pulgadas, delantero/trasero) | 42.0/36.2 |
| Espacio para los hombros (pulgadas, delantero/trasero) | 56.6/53.3 |
| Espacio para la cadera (pulgadas, delantero/trasero) | 50.5/51.4 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) | 12.1 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 92.1 |
| Número de asientos | 5 |
