| Carrocería/Suspensión/Chasis | |
| Si | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 27.0 (sólida) / 17.0 |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.65 |
| Diámetro de giro del volante | 13.62 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 35.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg., delanteros/traseros) | 11.8 / 10.2 |
| Ruedas | Aleación de 17" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P215 / 45 R17 87V |
| Neumáticos Michelin® Pilot® Exalto® PE2 de alto rendimiento (disponibles)[1] | 215 / 45 ZR17 91W |
| Neumático compacto de repuesto | estándar |
| Medidas exteriores | |
| Si | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 106.3 |
| Longitud (pulg.) | 177.3 |
| Altura (pulg.) | 56.5 |
| Ancho (pulg.) | 69.0 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delanteras/traseras) | 59.0 / 60.2 |
| Peso (lbs., TM/TA) | 2954 / ND |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TM) | 60 / 40 |
| Medidas interiores | |
| Si | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 38.1 / 36.7 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 42.2 / 34.6 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 53.6 / 52.3 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 51.9 / 51.0 |
| Capacidad de carga (pies cúb.) | 12.0 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 88.4 |
| Número de asientos | 5 |
