| Ingeniería | |
| Si | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea |
| Bloque del motor/Culata | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 1998 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 197 @ 7800 |
| Torque (lb-pie a rpm) | 139 @ 6100 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 8000 |
| Calibre y carrera (mm.) | 86 x 86 |
| Relación de compresión | 11.0:1 |
| Tren de válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas |
| Tubo múltiple de escape de acero inoxidable | estándar |
| Inyección múltiple de combustible | estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire) | estándar |
| Sistema de tracción delantera | estándar |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB) | LEV-2[1] |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente[2] | estándar |
| Transmisiones | |
| Si | |
| Transmisión manual de cambios cortos de 6 velocidades | estándar |
| Relación de cambios: 1ra: 3.267, 2da: 2.130, 3ra: 1.517, 4ta: 1.147, 5ta: 0.921, 6ta: 0.659; marcha atrás: 3.583; Transmisión final: 4.76 | |
| Diferencial helicoidal de deslizamiento limitado | estándar |
| Carrocería/Suspensión/Chasis | |
| Si | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 27.0 (sólida) / 17.0 |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.65 |
| Diámetro de giro del volante | 13.62 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 35.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg., delanteros/traseros) | 11.8 / 10.2 |
| Ruedas | Aleación de 17" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P215 / 45 R17 87V |
| Neumáticos Michelin® Pilot® Exalto® PE2 de alto rendimiento (disponibles)[3] | 215 / 45 ZR17 91W |
| Neumático compacto de repuesto | estándar |
