| Medidas interiores | |
| Si | |
| Espacio para la cabeza (pulgadas, delantero/trasero) | 37.9/36.2 |
| Espacio para las piernas (pulgadas, delantero/trasero) | 42.0/36.2 |
| Espacio para los hombros (pulgadas, delantero/trasero) | 56.6/53.3 |
| Espacio para la cadera (pulgadas, delantero/trasero) | 50.5/51.4 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos) | 12.1 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 92.1 |
| Número de asientos | 5 |
| Confort y conveniencia | |
| Si | |
| Aire acondicionado con sistema de filtración | estándar |
| Sistema de navegación por satélite de Honda con reconocimiento de voz, FM Traffic y cámara de reversa de ángulos múltiples con guías[1] | Disponible |
| i-MID con pantalla LCD de 5 pulgadas y configuraciones de características personalizables | estándar |
| Cámara de reversa con guías | sin sistema de navegación |
| Bluetooth® con HandsFreeLink®[2] | estándar |
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | estándar |
| Seguros eléctricos con cierre automático en las puertas | estándar |
| Ventana del conductor iluminada y controles de seguros de las puertas | estándar |
| Control automático de velocidad | estándar |
| Volante tapizado en piel | estándar |
| Perilla de aluminio y piel de la palanca de cambios | estándar |
| Pedales texturizados de aluminio | estándar |
| Controles incorporados en el volante con iluminación | Controles automáticos de velocidad/Audio/Teléfono/i-MID/sistema de navegación (disponible) |
| Volante inclinable y telescópico | estándar |
| Portavasos | Delantero y trasero |
| Consola central con apoyabrazos deslizable y compartimiento de almacenaje | estándar |
| Compartimientos de almacenaje en la puerta | Delantero y trasero |
| Bolsillo en el respaldo del asiento del pasajero delantero | estándar |
| Bandeja para monedas | estándar |
| Apertura a control remoto de la tapa del tanque de combustible | estándar |
| Apertura a control remoto del baúl con seguro | estándar |
| Indicador de faros encendidos | estándar |
| Espejos en las viseras delanteras | estándar |
| Luces para leer mapas | estándar |
| Apoyabrazos en el asiento trasero | estándar |
| Ductos de calefacción en el asiento trasero | estándar |
| Tapetes | estándar |
| Apoyapiés para el conductor | estándar |
| Tomacorriente de 12 V | Consola central y delantera |
| Desempañador del vidrio trasero con temporizador | estándar |
| Luz en el área de carga | estándar |
| Asientos | |
| Si | |
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | estándar |
| Anclas ajustables en los cinturones de seguridad delanteros | estándar |
| Respaldos abatibles de los asientos delanteros | estándar |
| Apoyacabezas ajustable | estándar |
| Asiento trasero con respaldo abatible | Abatible en 60/40 |
| Sistema de audio | |
| Si | |
| Sistema de audio AM/FM con CD de alta calidad de 360 watts y 7 bocinas, subwoofer incluido | estándar |
| Radio por satélite XM®[3] | Disponible |
| Compatibilidad con Pandora®[4] | estándar |
| Audio con transmisión por Bluetooth® | estándar |
| Interfaz de audio USB[5] | estándar |
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | estándar |
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA)[6] | estándar |
| Sistema de datos por radio (RDS) | estándar |
| Control de volumen sensible a la velocidad (SVC) | estándar |
| Pantalla inteligente con información múltiple (i-mid) | |
| Si | |
| Indicador de economía de combustible promedio | estándar |
| Indicador de velocidad promedio | estándar |
| Bluetooth® con HandsFreeLink® | estándar |
| Reloj | estándar |
| Configuraciones de características personalizables | estándar |
| Indicadores digitales de consumo de combustible por milla | estándar |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | estándar |
| Indicador de tiempo transcurrido | estándar |
| Indicador de temperatura exterior | estándar |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | estándar |
| Indicador de millas faltantes para que se vacíe el tanque | estándar |
| Pantalla con monitor de potencia | estándar |
| Cámara de reversa con guías | sin sistema de navegación |
| Compatibilidad con Pandora® | estándar |
| Función de Mensaje de Texto SMS[7] | estándar |
| Instrucciones giro a giro | con sistema de navegación |
| Pantalla de inicio | estándar |
| Instrumentos | |
| Si | |
| Indicador del sistema de carga de batería de 12 V | estándar |
| Indicador de ABS | estándar |
| Indicador del sistema de bolsas de aire | estándar |
| Indicador del sistema de frenos | estándar |
| Indicadores de temperatura del refrigerante | estándar |
| Indicadores del control automático de velocidad | estándar |
| Velocímetro digital | estándar |
| Indicadores de puerta abierta y baúl abierto | estándar |
| Indicador de dirección eléctrica asistida (EPS) | estándar |
| Indicador de faros para niebla | estándar |
| Indicador de nivel de combustible | estándar |
| Indicador de faros encendidos | estándar |
| Indicador de luz alta | estándar |
| Indicador del sistema inmovilizador | estándar |
| Indicador de baja presión de los neumáticos | estándar |
| Indicador de bajo nivel de combustible | estándar |
| Indicador de baja presión de aceite | estándar |
| Indicador de mal funcionamiento | estándar |
| Indicadores con fondo iluminado en rojo | estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad desabrochados | estándar |
| Tacómetro con indicador de límite de revoluciones secuencial | estándar |
| Indicadores de luces de giro/peligro | estándar |
| Tablero de instrumentos de dos niveles | estándar |
| Indicadores de desactivación y del sistema VSA | estándar |
