| Seguridad activa | |
| Si | |
| Sistema estabilizador del vehículo (VSA®) con control de tracción[1] | estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | estándar |
| Frenos asistidos | estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)[2] | estándar |
| Faros de día (DRL) | estándar |
| Seguridad pasiva | |
| Si | |
| Estructura de la carrocería de ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE) II | estándar |
| Bolsas de aire delanteras de dos etapas y umbral múltiple (SRS) | estándar |
| Bolsas de aire delanteras laterales SmartVent | estándar |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelcos | estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | estándar |
|
Sistema de anclas y amarres inferiores para niños (LATCH): anclas inferiores (2.a fila lateral), amarres de anclaje (toda la 2.a fila) |
estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad delanteros desabrochados | estándar |
| Seguros a prueba de niños en las puertas traseras | estándar |
