| Ingeniería | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Bloque del motor/Culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 2354 | 2354 | 2354 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 180 @ 6800 | 180 @ 6800 | 180 @ 6800 |
| Torque (lb-pie a rpm) | 161 @ 4400 | 161 @ 4400 | 161 @ 4400 |
| Calibre y carrera (mm.) | 87 x 99 | 87 x 99 | 87 x 99 |
| Relación de compresión | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| Tren de válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas |
| Inyección múltiple de combustible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de tracción al instante (Real Time) en las 4 ruedas | Disponible | Disponible | Disponible |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB) | ULEV-2[1] | ULEV-2[1] | ULEV-2[1] |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | Estándar | Estándar | Estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente[2] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transmisiones | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Transmisión automática de 5 velocidades | Estándar | Estándar | Estándar |
| Relación de cambios: 1ra: 2.786, 2da: 1.614, 3ra: 1.082, 4ta: 0.773, 5ta: 0.566, Marcha atrás: 2.000, Transmisión final: 4.500 | |||
| Carrocería/Suspensión/Chasis | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Carrocería construida de una sola pieza | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 20 / 19 | 20 / 19 | 20 / 19 |
| Dirección asistida variable de piñón y cremallera | Estándar | Estándar | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| Diámetro de giro del volante | 15.74 | 15.74 | 15.74 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 37.8 | 37.8 | 37.8 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg., delanteros/traseros) | 11.7 / 12.0 | 11.7 / 12.0 | 11.7 / 12.0 |
| Ruedas | Acero estilizado de 17" | Aleación de 17" | Aleación de 17" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 225 / 65 R17 102T | 225 / 65 R17 102T | 225 / 65 R17 102T |
| Medidas exteriores | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| Longitud (pulg.) | 179.3 | 179.3 | 179.3 |
| Altura (pulg.) | 66.1 | 66.1 | 66.1 |
| Ancho (pulg.) | 71.6 | 71.6 | 71.6 |
| Distancia entre ruedas (pulg.) | 61.6 | 61.6 | 61.6 |
| Distancia entre la parte más baja del vehículo y el suelo (pulg., tara del vehículo) | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Peso (lbs., 2WD/4WD) | 3386 / 3503 | 3413 / 3534 | 3430 / 3554 |
| Distribución de peso [%, delantero/trasero; 2WD (4WD)] | 58/42 (57/43) | 58/42 (57/43) | 58/42 (57/43) |
| Capacidad de remolque (lbs.) | 1500[3] | 1500[3] | 1500[3] |
| Medidas interiores | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 40.9 / 38.6 | 38.9 / 38.5 | 38.9 / 38.5 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 41.3 / 38.5 | 41.3 / 38.5 | 41.3 / 38.5 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 56.9 / 56.0 | 56.9 / 56.0 | 56.9 / 56.0 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 55.9 / 54.6 | 55.9 / 54.6 | 55.9 / 54.6 |
| Capacidad de carga (pies cúb., asiento trasero plegado/sin plegar) | 35.7 / 72.9 | 35.7 / 72.9 | 35.7 / 72.9 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 103.8 | 100.9 | 100.9 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 |
| Millaje estimado por la EPA/capacidades[4] | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Transmisión automática de 5 velocidades (2WD; ciudad/autopista/combinada) | 21/28/24 | 21/28/24 | 21/28/24 |
| Transmisión automática de 5 velocidades (4WD; ciudad/autopista/combinada) | 21/27/23 | 21/27/23 | 21/27/23 |
| Cárter (1/4 de galón) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón) | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Combustible (gal.) | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
| Seguridad | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | Estándar | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad delanteros desabrochados | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire delanteras de dos etapas y umbral múltiple (SRS) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire delanteras laterales con sistema de sensores de la posición y estatura del pasajero (OPDS) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelcos | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas activos en el asiento del conductor y del pasajero delantero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Estructura de la carrocería de ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema estabilizador del vehículo (VSA®) con control de tracción | Estándar | Estándar | Estándar |
| Frenos asistidos | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)[5] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Faros de día (DRL) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vigas en las puertas contra impactos laterales | Estándar | Estándar | Estándar |
|
Sistema de anclas y amarres inferiores para niños (LATCH): Anclas inferiores (toda la 2ª fila), amarres de anclaje (toda la 2ª fila) |
Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros a prueba de niños en las puertas traseras | Estándar | Estándar | Estándar |
| Características exteriores | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Techo corredizo automático inclinable de un solo toque | Estándar | Estándar | |
| Sistema de apertura a control remoto | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de seguridad | Estándar | Estándar | |
| Parrilla en cromo | Estándar | Estándar | Estándar |
| Detalles de las ventanas en cromo | Estándar | Estándar | Estándar |
| Moldura en cromo de la placa de la matrícula | Estándar | Estándar | |
| Faros halógenos con multirreflector y encendido/apagado automático | Estándar | ||
| Limpiaparabrisas intermitente de 2 velocidades | Estándar | ||
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | Estándar | Estándar | |
| Limpiaparabrisas/rociador intermitente para la ventana trasera | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vidrio resistente al calor con tinte verde | Estándar | Estándar | Estándar |
| Espejos laterales eléctricos plegables | Estándar | Estándar | Del color del vehículo/con calefacción |
| Luces de freno prolongadas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Manillas del color del vehículo | Estándar | ||
| Vidrio trasero para privacidad | Estándar | Estándar | |
| Confort y conveniencia | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Aire acondicionado con sistema de filtración | Estándar | Estándar | |
| Sistema de control automático de temperatura independiente en 2 zonas | Estándar | ||
| Sistema de navegación por satélite de Honda con reconocimiento de voz y cámara retrovisora[6] | Disponible | ||
| Bluetooth® con HandsFreeLink®[7] | con sistema de navegación | ||
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | Estándar | Estándar | Estándar |
| Seguros eléctricos en las puertas laterales y en la puerta de carga trasera | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control automático de velocidad | Estándar | Estándar | Estándar |
| Volante inclinable y telescópico | Estándar | Estándar | Estándar |
| Volante tapizado en piel | Estándar | ||
| Controles automáticos de velocidad y audio incorporados en el volante | Sólo control automático de velocidad | Estándar | Estándar |
| Controles del sistema de navegación y de llamadas incorporados en el volante | con sistema de navegación | ||
| Bandeja retráctil central | Estándar | Estándar | |
| Consola central | Estándar | ||
| Espejos en las viseras delanteras | Estándar | Iluminados | Iluminados |
| Espejo monitor con portalentes | Estándar | Estándar | Estándar |
| Palanca de cambios incorporada en el tablero de instrumentos | Estándar | Estándar | Forrada en piel |
| Portavasos delanteros y traseros (8 en total) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tomacorrientes de 12 voltios | Delantero/Trasero | Delantero/Bandeja central/Trasero | Delantero/Consola central/Trasero |
| Guantera inferior y superior | Estándar | Estándar | Estándar |
| Compartimiento de almacenaje bajo el asiento | Estándar | Estándar | |
| Compartimientos de almacenaje en la puerta | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luces para leer mapas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Gancho para tintorería del lado del conductor | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apertura a control remoto de la tapa del tanque de combustible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Desempañador del vidrio trasero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Ductos de calefacción en el asiento trasero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tapetes | Estándar | Estándar | Estándar |
| Espacio de carga de dos niveles | Estándar | Estándar | |
| Anclas de amarre en el área de carga (4 en total) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Luz en el área de carga | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Asientos delanteros tipo butaca reclinables con apoyacabezas ajustables | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento del conductor con ajuste automático de 10 posiciones y ajuste automático de soporte lumbar | Estándar | ||
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | Estándar | Estándar | |
| Asientos de piel | Estándar | ||
| Asientos delanteros con calefacción | Estándar | ||
| Anclas ajustables en los cinturones de seguridad delanteros | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos traseros deslizables abatibles en 60/40 | Estándar | Estándar | Estándar |
| Respaldos abatibles en 40/20/40 en los asientos traseros con acceso central al baúl | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas en todos los asientos | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistemas de audio | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Sistema de audio AM/FM de 160 watts con CD y 4 bocinas | Estándar | ||
| Sistema de audio AM/FM de 160 watts con cambiador de 6 CDs incorporado en el tablero y 6 bocinas | Estándar | ||
| Sistema de audio AM/FM de 270 watts con cambiador de 6 CDs incorporado en el tablero y 7 bocinas, subwoofer incluido | Estándar | ||
| Sistema de audio AM/FM de 270 watts con cambiador de 6 CDs en la consola central y 7 bocinas, subwoofer incluido | con sistema de navegación | ||
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA)[8] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | Estándar | Estándar | Estándar |
| Interfaz de audio USB[9] | Estándar | ||
| Radio por satélite XM®[10] | Estándar | ||
| Lector de tarjetas de audio digital | con sistema de navegación | ||
| Capacidad para visualizar texto del CD | Estándar | Estándar | |
| Control de volumen sensible a la velocidad (SVC) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Instrumentos | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Pantalla con información múltiple (MID) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicadores con fondo iluminado blanco y azul | Estándar | Estándar | Estándar |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de temperatura exterior | Estándar | Estándar | |
| Brújula | Estándar | sin sistema de navegación | |
| Indicador de puerta abierta y de puerta de carga trasera abierta | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador del consumo promedio de combustible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de millas faltantes para que se vacíe el tanque | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de bajo nivel de combustible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de baja presión de aceite | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire lateral del pasajero | Estándar | Estándar | Estándar |
