| Carrocería/Suspensión/Chasis | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Carrocería construida de una sola pieza | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 20 / 19 | 20 / 19 | 20 / 19 |
| Dirección asistida variable de piñón y cremallera | Estándar | Estándar | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| Diámetro de giro del volante | 15.74 | 15.74 | 15.74 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 37.8 | 37.8 | 37.8 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg., delanteros/traseros) | 11.7 / 12.0 | 11.7 / 12.0 | 11.7 / 12.0 |
| Ruedas | Acero estilizado de 17" | Aleación de 17" | Aleación de 17" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 225 / 65 R17 102T | 225 / 65 R17 102T | 225 / 65 R17 102T |
| Medidas exteriores | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| Longitud (pulg.) | 179.3 | 179.3 | 179.3 |
| Altura (pulg.) | 66.1 | 66.1 | 66.1 |
| Ancho (pulg.) | 71.6 | 71.6 | 71.6 |
| Distancia entre ruedas (pulg.) | 61.6 | 61.6 | 61.6 |
| Distancia entre la parte más baja del vehículo y el suelo (pulg., tara del vehículo) | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Peso (lbs., 2WD/4WD) | 3386 / 3503 | 3413 / 3534 | 3430 / 3554 |
| Distribución de peso [%, delantero/trasero; 2WD (4WD)] | 58/42 (57/43) | 58/42 (57/43) | 58/42 (57/43) |
| Capacidad de remolque (lbs.) | 1500[1] | 1500[1] | 1500[1] |
| Medidas interiores | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 40.9 / 38.6 | 38.9 / 38.5 | 38.9 / 38.5 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 41.3 / 38.5 | 41.3 / 38.5 | 41.3 / 38.5 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 56.9 / 56.0 | 56.9 / 56.0 | 56.9 / 56.0 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 55.9 / 54.6 | 55.9 / 54.6 | 55.9 / 54.6 |
| Capacidad de carga (pies cúb., asiento trasero plegado/sin plegar) | 35.7 / 72.9 | 35.7 / 72.9 | 35.7 / 72.9 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 103.8 | 100.9 | 100.9 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 |
