| Carrocería/Suspensión/Chasis | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | estándar | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 20 / 19 | 20 / 19 | 20 / 19 |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) adaptada al movimiento | estándar | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 3.16 | 3.16 | 3.16 |
| Diámetro de giro del volante | 16.66 | 16.66 | 16.66 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 37.0 | 37.3 | 37.3 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos [pulgadas, delanteros/traseros; 2WD (AWD)] | 11.8 / 12.0 (11.7 / 12.0) | 11.8 / 12.0 (11.7 / 12.0) | 11.8 / 12.0 (11.7 / 12.0) |
| Rines | Acero estilizado de 16 pulg. | Aleación de 17 pulgadas | Aleación de 17 pulgadas |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 215/70 R16 100S | 225/65 R17 102T | 225/65 R17 102T |
| Neumático compacto de repuesto | estándar | estándar | estándar |
| Medidas exteriores | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| Longitud (pulgadas) | 178.3 | 178.3 | 178.3 |
| Altura (pulg., 2WD/AWD) | 64.7 / 65.1 | 64.7 / 65.1 | 64.7 / 65.1 |
| Ancho (pulgadas) | 71.6 | 71.6 | 71.6 |
| Distancia entre ruedas [pulgadas, delantero/trasero 2WD (AWD)] | 61.6 / 61.6 (61.5 / 61.5) | 61.7 / 61.7 (61.6 / 61.6) | 61.7 / 61.7 (61.6 / 61.6) |
| Distancia entre la parte más baja del vehículo y el suelo (pulg., [tara del vehículo], 2WD/AWD) | 6.3 / 6.7 | 6.3 / 6.7 | 6.3 / 6.7 |
| Peso (lbs., 2WD/AWD) | 3305 / 3426 | 3365 / 3490 |
3408 / 3529 3424/3545 (EX-L con RES) 3424/3545 (EX-L con sistema de navegación) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero; 2WD [AWD]) | 59 / 41 (58 / 42) | 58 / 42 (58 / 42) |
58 / 42 (57 / 43) 58/42 (58/42) (EX-L con ES) 58/42 (58/42) (EX-L con sistema de navegación) |
| Capacidad de remolque (lbs.) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Medidas interiores | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Espacio para la cabeza (pulgadas, delantero/trasero) | 39.9 / 38.6 | 38.0 / 38.6 | 38.0 / 38.6 |
| Espacio para las piernas (pulgadas, delantero/trasero) | 41.3 / 38.3 | 41.3 / 38.3 | 41.3 / 38.3 |
| Espacio para los hombros (pulgadas, delantero/trasero) | 58.6 / 56.4 | 58.6 / 56.4 | 58.6 / 56.4 |
| Espacio para la cadera (pulgadas, delantero/trasero) | 54.5 / 53.1 | 54.5 / 53.1 | 54.5 / 53.1 |
| Capacidad de carga (pies cúb., asiento trasero plegado/sin plegar) | 37.2 / 70.9 | 37.2 / 70.9 | 37.2 / 70.9 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 104.1 | 101.5 | 101.5 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 |
