| Ingeniería | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Bloque del motor/Culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 2354 | 2354 | 2354 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 180 @ 6800 | 180 @ 6800 | 180 @ 6800 |
| Torque (lb-pie a rpm) | 161 @ 4400 | 161 @ 4400 | 161 @ 4400 |
| Calibre y carrera (mm.) | 87 x 99 | 87 x 99 | 87 x 99 |
| Relación de compresión | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| Tren de válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas |
| Inyección múltiple de combustible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de tracción al instante (Real Time) en las 4 ruedas | Disponible | Disponible | Disponible |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB) | ULEV-2[1] | ULEV-2[1] | ULEV-2[1] |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | Estándar | Estándar | Estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente[2] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transmisiones | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Transmisión automática de 5 velocidades | Estándar | Estándar | Estándar |
| Relación de cambios: 1ra: 2.786, 2da: 1.614, 3ra: 1.082, 4ta: 0.773, 5ta: 0.566, Marcha atrás: 2.000, Transmisión final: 4.500 | |||
| Carrocería/Suspensión/Chasis | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Carrocería construida de una sola pieza | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 20 / 19 | 20 / 19 | 20 / 19 |
| Dirección asistida variable de piñón y cremallera | Estándar | Estándar | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.96 | 2.96 | 2.96 |
| Diámetro de giro del volante | 15.74 | 15.74 | 15.74 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 37.8 | 37.8 | 37.8 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg., delanteros/traseros) | 11.7 / 12.0 | 11.7 / 12.0 | 11.7 / 12.0 |
| Ruedas | Acero estilizado de 17" | Aleación de 17" | Aleación de 17" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 225 / 65 R17 102T | 225 / 65 R17 102T | 225 / 65 R17 102T |
