| Millaje estimado por la EPA/capacidades[1] | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Transmisión automática de 5 velocidades (2WD; ciudad/autopista/combinada) | 21/28/24 | 21/28/24 | 21/28/24 |
| Transmisión automática de 5 velocidades (4WD; ciudad/autopista/combinada) | 21/27/23 | 21/27/23 | 21/27/23 |
| Cárter (1/4 de galón) | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón) | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
| Combustible (gal.) | 15.3 | 15.3 | 15.3 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
