| Medidas exteriores | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 103.1 | 103.1 | 103.1 |
| Longitud (pulgadas) | 178.3 | 178.3 | 178.3 |
| Altura (pulg., 2WD/AWD) | 64.7 / 65.1 | 64.7 / 65.1 | 64.7 / 65.1 |
| Ancho (pulgadas) | 71.6 | 71.6 | 71.6 |
| Distancia entre ruedas [pulgadas, delantero/trasero 2WD (AWD)] | 61.6 / 61.6 (61.5 / 61.5) | 61.7 / 61.7 (61.6 / 61.6) | 61.7 / 61.7 (61.6 / 61.6) |
| Distancia entre la parte más baja del vehículo y el suelo (pulg., [tara del vehículo], 2WD/AWD) | 6.3 / 6.7 | 6.3 / 6.7 | 6.3 / 6.7 |
| Peso (lbs., 2WD/AWD) | 3305 / 3426 | 3365 / 3490 |
3408 / 3529 3424/3545 (EX-L con RES) 3424/3545 (EX-L con sistema de navegación) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero; 2WD [AWD]) | 59 / 41 (58 / 42) | 58 / 42 (58 / 42) |
58 / 42 (57 / 43) 58/42 (58/42) (EX-L con ES) 58/42 (58/42) (EX-L con sistema de navegación) |
| Capacidad de remolque (lbs.) | 1500 | 1500 | 1500 |
| Características exteriores | |||
| LX | EX | EX-L | |
| Techo corredizo automático inclinable de un solo toque | estándar | estándar | |
| Sistema de apertura a control remoto | estándar | estándar | estándar |
| Sistema de seguridad | estándar | estándar | |
| Rieles en el techo | estándar | ||
| Faros para niebla | estándar | estándar | |
| Espejos laterales eléctricos plegables con espejo con vista expandida incluido | estándar | Del color del vehículo | Del color del vehículo/con calefacción |
| Faros halógenos con multirreflector y apagado automático | estándar | estándar | con encendido y apagado automático |
| Limpiaparabrisas intermitente de 2 velocidades | estándar | ||
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | estándar | estándar | |
| Limpiaparabrisas/rociador para la ventana trasera intermitente | estándar | estándar | estándar |
| Vidrio con tinte verde resistente al calor | estándar | estándar | estándar |
| Manillas del color del vehículo | Negro | estándar | estándar |
| Vidrio trasero para privacidad | estándar | estándar | |
