| Medidas exteriores | ||
| CR-Z | CR-Z EX | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 95.9 | 95.9 |
| Longitud (pulgadas) | 160.6 | 160.6 |
| Altura (pulgadas) | 54.9 | 54.9 |
| Ancho (pulgadas) | 68.5 | 68.5 |
| Distancia entre ruedas (pulgadas, delanteras/traseras) | 59.6/59.1 | 59.6/59.1 |
| Peso (lbs., TM/CVT) | 2657/2712 |
2674/2727 2681/2734 (EX con sistema de navegación) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TM) | 58.8/41.2 | 58.8/41.2 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, CVT) | 59.8/40.2 | 59.7/40.3 |
| Características exteriores | ||
| CR-Z | CR-Z EX | |
| Antena tipo aleta incorporada en el techo | estándar | estándar |
| Sistema de seguridad con apertura a control remoto | estándar | estándar |
| Espejos laterales eléctricos plegables del color del vehículo con direccionales integradas y espejo con vista expandida | estándar | Con calefacción |
| Manillas del color del vehículo | estándar | estándar |
| Faros halógenos de largo alcance | estándar | |
| Faros de alta intensidad (HID) con encendido y apagado automáticos | estándar | |
| Faros para niebla | estándar | |
| Limpiaparabrisas intermitente de velocidad variable | estándar | estándar |
| Limpiaparabrisas/rociador para la ventana trasera | estándar | estándar |
| Vidrio con tinte | estándar | estándar |
| Tapa del tanque de combustible con sistema empujar para abrir | estándar | estándar |
| Luces de freno tipo LED | estándar | estándar |
