| Medidas interiores | ||
| CR-Z | CR-Z EX | |
| Espacio para la cabeza (pulgadas) | 36.9 | 36.9 |
| Espacio para las piernas (pulgadas) | 42.7 | 42.7 |
| Espacio para los hombros (pulgadas) | 53.8 | 53.8 |
| Espacio para la cadera (pulgadas) | 51.5 | 51.5 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la consola) | 25.1 | 25.1 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 49.1 | 49.1 |
| Número de asientos | 2 | 2 |
| Confort y conveniencia | ||
| CR-Z | CR-Z EX | |
| Control automático de temperatura | estándar | estándar |
| Sistema de navegación por satélite de Honda con reconocimiento de voz, FM Traffic y cámara de reversa de ángulos múltiples con guías[1] | Disponible | |
| Espejo retrovisor con pantalla de cámara de reversa con guías y pantalla | estándar | sin sistema de navegación |
| Bluetooth® con HandsFreeLink®[2] | estándar | estándar |
| Función de Mensaje de Texto SMS[3] | con sistema de navegación | |
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | estándar | estándar |
| Controles de ventana iluminados | Sólo en la ventana del conductor | estándar |
| Seguros eléctricos en las puertas | estándar | estándar |
| Control automático de velocidad | estándar | estándar |
| Volante tapizado en piel | estándar | |
| Perilla de aluminio y piel de la palanca de cambios | 6TM | |
| Pedales texturizados de aluminio | estándar | |
| Detalles interiores pulidos | estándar | |
| Controles de cambios integrados en el volante | CVT | CVT |
| Volante inclinable y telescópico | estándar | estándar |
| Controles incorporados en el volante con iluminación | Control automático de velocidad, audio, teléfono y pantalla con información múltiple (MID) | Control automático de velocidad, audio, teléfono, pantalla con información múltiple (MID), sistema de navegación (disponibles) |
| Portavasos (3) | estándar | estándar |
| Compartimiento de almacenaje del tablero de instrumentos superior | estándar | estándar |
| Compartimientos de almacenaje en las puertas delanteras | estándar | estándar |
| Espejos en las viseras delanteras | Sólo del lado del conductor | Iluminados |
| Iluminación ambiental en la consola | estándar | |
| Luces para leer mapas | estándar | estándar |
| Tomacorriente de 12 voltios | estándar | estándar |
| Guantera | estándar | estándar |
| Luces de cortesía | estándar | estándar |
| Consola de carga trasera (detrás de los asientos delanteros) | estándar | estándar |
| Desempañador del vidrio trasero | estándar | estándar |
| Cubierta retráctil para el área de carga | estándar | estándar |
| Tapetes | estándar | estándar |
| Luz en el área de carga | estándar | estándar |
| Asientos | ||
| CR-Z | CR-Z EX | |
| Asientos deportivos de tejido | estándar | estándar |
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | estándar | estándar |
| Respaldos abatibles de los asientos delanteros | estándar | estándar |
| Pantalla con información múltiple | ||
| CR-Z | CR-Z EX | |
| Indicador de economía de combustible promedio | estándar | estándar |
| Indicador de velocidad promedio | estándar | estándar |
| Bluetooth® con HandsFreeLink® | estándar | estándar |
| Indicadores digitales de consumo de combustible por milla | estándar | estándar |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | estándar | estándar |
| Eco/Eco Score | estándar | estándar |
| Indicador de tiempo transcurrido | estándar | estándar |
| Indicador de temperatura exterior | estándar | estándar |
| Indicador del flujo de potencia del sistema IMA | estándar | estándar |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | estándar | estándar |
| Indicador de millas faltantes para que se vacíe el tanque | estándar | estándar |
| Instrumentos | ||
| CR-Z | CR-Z EX | |
| Botones del sistema de manejo de 3 modalidades (Normal/ECON/Deportivo) | estándar | estándar |
| Botón Sport Plus | estándar | estándar |
| Indicador del sistema de carga de batería de 12 voltios | estándar | estándar |
| Indicador de ABS | estándar | estándar |
| Indicador del sistema de bolsas de aire | estándar | estándar |
| Indicadores con fondo iluminado en azul | estándar | estándar |
| Indicador del sistema de frenos | estándar | estándar |
| Indicadores de temperatura del refrigerante | estándar | estándar |
| Indicadores del control automático de velocidad | estándar | estándar |
| Velocímetro digital | estándar | estándar |
| Indicador de puerta abierta y de puerta de carga trasera abierta | estándar | estándar |
| Indicador de faros de día (DRL) | estándar | estándar |
| Indicador de dirección eléctrica asistida (EPS) | estándar | estándar |
| Indicador de faros para niebla | estándar | |
| Indicador de nivel de combustible | estándar | estándar |
| Indicador de faros encendidos | estándar | estándar |
| Indicador de luz alta | estándar | estándar |
| Indicador del tope de ralentí | estándar | estándar |
| Indicador del estado de carga de la batería IMA | estándar | estándar |
| Indicadores de carga y asistencia IMA | estándar | estándar |
| Indicador del sistema IMA | estándar | estándar |
| Indicador del sistema inmovilizador | estándar | estándar |
| Indicador instantáneo de economía de combustible | estándar | estándar |
| Indicador de luces encendidas | estándar | estándar |
| Indicador de baja presión de los neumáticos | estándar | estándar |
| Indicador de bajo nivel de combustible | estándar | estándar |
| Indicador de baja presión de aceite | estándar | estándar |
| Indicador del sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | estándar | estándar |
| Indicador de mal funcionamiento | estándar | estándar |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire lateral del pasajero | estándar | estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad desabrochados | estándar | estándar |
| Indicador del sistema de seguridad | estándar | estándar |
| Indicador de cambios hacia arriba y hacia abajo | 6TM | 6TM |
| Indicador de mensaje del sistema | estándar | estándar |
| Tacómetro | estándar | estándar |
| Indicador del TPMS | estándar | estándar |
| Indicadores de luces de giro/peligro | estándar | estándar |
| Indicadores de desactivación y del sistema VSA | estándar | estándar |
