| Ingeniería | |
| SC | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea |
| Bloque del motor/Culata | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 2354 |
| Caballos de fuerza a rpm | 166 a 5800 |
| Torque (lb pie a rpm) | 161 a 4000 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 6500 |
| Calibre y carrera (mm) | 87 x 99 |
| Relación de compresión | 9.7: 1 |
| Tren de válvulas | DOHC i-VTEC® de 16 válvulas |
| Inyección múltiple de combustible | [estándar] |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire)™ | [estándar] |
| Sistema de tracción al instante (Real Time™) en las 4 ruedas | 2WD |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB) | LEV-2 |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | [estándar] |
| Intervalo entre afinamientos de 100,000 millas o más* | [estándar] |
| Transmisiones | |
| SC | |
| Transmisión manual de 5 velocidades | [estándar] |
| Transmisión automática de 5 velocidades (disponible) | [estándar] |
| Carrocería/Suspensión/Chasis | |
| SC | |
| Carrocería construida de una sola pieza | [estándar] |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño y control de enlaces | [estándar] |
| Suspensión trasera compacta de doble brazo oscilante | [estándar] |
| Barra estabilizadora (mm, delantera/trasera) | 30.0 / 25.0 |
| Dirección asistida variable de piñón y cremallera | [estándar] |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.98 |
| Diámetro de giro del volante | 15.3 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 36.9 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg.) | 11.1 / 11.1 |
| Ruedas | Aleación de 18" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P225 / 55 R18 97H |
| Medidas exteriores | |
| SC | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 101.4 |
| Longitud (pulg.) | 170.8 |
| Altura (pulg.) | 69.5 |
| Ancho (pulg.) | 71.5 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delantera/trasera) | 62.1 / 62.5 |
| Distancia entre la parte más baja del vehículo y el suelo (pulg., tara del vehículo) | 6.2 |
| Ángulo de aproximación/partida (grados) | 19.5 / 21.2 |
| Peso (lb, 2WD TM/2WD TA) | 3529 / 3596 |
| Peso (lb, 4WD TM/4WD TA) | |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero; 2WD) | 57 / 43 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero; 4WD) | |
| Capacidad de remolque (lb) | 1500 |
| Medidas interiores | |
| SC | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) 2WD | 43.3 / 38.0 |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) 4WD | |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 41.0 / 39.1 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 57.1 / 52.2 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 55.0 / 47.6 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 2ª fila 2WD/4WD) | 25.1 |
| Capacidad de carga (pies cúb., máximo; 2WD/4WD) | 74.6 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb., 2WD/4WD) | 103.6 |
| Número de asientos | 4 |
| Millaje estimado por la epa/capacidades | |
| SC | |
| Transmisión manual de 5 velocidades (ciudad/autopista/combinados; 2WD) | 18/23/20 |
| Transmisión automática de 5 velocidades (ciudad/autopista/combinados; 2WD) | 20/25/22 |
| Transmisión manual de 5 velocidades (ciudad/autopista/combinados; 4WD) | |
| Transmisión automática de 5 velocidades (ciudad/autopista/combinados; 4WD) | |
| Cárter (1/4 de galón) | 5.6 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón, TM/TA) | 7.6 / 7.5 |
| Combustible (gal.) | 15.9 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo |
| Seguridad | |
| SC | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | [estándar] |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | [estándar] |
| Bolsas de aire delanteras de doble etapa y doble umbral (SRS) | [estándar] |
| Bolsas de aire delanteras laterales con sistema de sensores de la posición y estatura del pasajero (OPDS) | [estándar] |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelcos | [estándar] |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | [estándar] |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | [estándar] |
| Sistema estabilizador del vehículo™ (VSA®) con control de tracción | [estándar] |
| Frenos asistidos | [estándar] |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | [estándar] |
| Vigas en las puertas contra impactos laterales | [estándar] |
| Sistema de anclas y amarres inferiores para niños (LATCH) | [estándar] |
| Sistema antirrobo inmovilizador | [estándar] |
| Accesorios exteriores | |
| SC | |
| Tragaluz desmontable e inclinable | |
| Puertas de carga laterales | [estándar] |
| Limpiaparabrisas intermitente de 2 velocidades | [estándar] |
| Limpiaparabrisas/rociador para la ventana trasera | [estándar] |
| Antena incorporada en el techo | [estándar] |
| Sistema de apertura a control remoto | [estándar] |
| Espejos laterales eléctricos | [estándar] |
| Paneles de carrocería compuestos | Del color del vehículo |
| Manillas del color del vehículo | [estándar] |
| Parachoques del color del vehículo | [estándar] |
| Molduras del techo y laterales del color del vehículo | [estándar] |
| Vidrios con tinte verde | [estándar] |
| Vidrio trasero para privacidad | [estándar] |
| Puerta de carga trasera de apertura horizontal | [estándar] |
| Ruedas de aleación | [estándar] |
| Faros halógenos con multirreflector | |
| Faros halógenos de largo alcance | [estándar] |
| Terminal de escape con acabado en cromo | [estándar] |
| Confort y conveniencia | |
| SC | |
| Aire acondicionado con sistema de filtración | [estándar] |
| Ventanas delanteras eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | [estándar] |
| Ventanas traseras de ventilación | [estándar] |
| Seguros eléctricos en las puertas laterales y en la puerta de carga trasera | [estándar] |
| Control automático de velocidad | [estándar] |
| Controles de audio incorporados en el volante | [estándar] |
| Columna de dirección ajustable | [estándar] |
| Palanca de cambios incorporada en el tablero de instrumentos | [estándar] |
| Compartimiento de almacenaje inferior en el tablero de instrumentos | |
| Espejos en las viseras delanteras | [estándar] |
| Extensiones deslizables en las viseras | [estándar] |
| Compartimiento de almacenaje en la parte superior | [estándar] |
| Luces para leer mapas | [estándar] |
| Luz central | [estándar] |
| Piso con revestimiento de uretano | Sólo en el área de carga |
| Portavasos delanteros y traseros | [estándar] |
| Tomacorriente de 12 voltios | Delantero/Consola central/Trasero |
| Compartimientos de almacenaje en la puerta trasera con portavasos | [estándar] |
| Bolsillos en los respaldos del conductor y el pasajero delantero | [estándar] |
| Cordones elásticos en los respaldos de los asientos (delanteros y traseros) del lado del conductor | |
| Desempañador del vidrio trasero | [estándar] |
| Ductos de calefacción en el asiento trasero | [estándar] |
| Anclas de amarre en el área de carga (4) | [estándar] |
| Compartimientos de almacenaje en el área de carga | [estándar] |
| Ganchos en el área de carga (2) | [estándar] |
| Luz en el área de carga | [estándar] |
| Pisos alfombrados y tapetes (1ª y 2ª fila) | [estándar] |
| Consola central | [estándar] |
| Asientos | |
| SC | |
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | [estándar] |
| Asientos de tapicería impermeable para condiciones extremas (FXC™) | |
| Apoyacabezas ajustable | [estándar] |
| Apoyabrazos para el conductor y pasajero | Consola central |
| Asientos traseros desplegables y desmontables | [estándar] |
| Asientos abatibles hasta una posición plana | [estándar] |
| Sistemas de audio | |
| SC | |
| Sistema de audio AM/FM con CD, 4 bocinas y reloj | |
| Sistema de audio AM/FM de 270 vatios con CD y 7 bocinas e incluye subwoofer | [estándar] |
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA) | [estándar] |
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | [estándar] |
| Radio por satélite XM® | [estándar] |
| Capacidad para visualizar texto del CD | [estándar] |
| Instrumentos | |
| SC | |
| Indicadores con fondo iluminado | Cobre |
| Tacómetro | [estándar] |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | [estándar] |
| Indicador del sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) | [estándar] |
| Indicador de encendido del sistema estabilizador del vehículo™ (VSA®) | [estándar] |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento™ | [estándar] |
| Indicador de puerta abierta y de puerta de carga trasera abierta | [estándar] |
| Indicadores del nivel de combustible y la temperatura del refrigerante | [estándar] |
| Indicador de bajo nivel de combustible | [estándar] |
| Indicador de baja presión de aceite | [estándar] |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire lateral del lado del pasajero | [estándar] |
