| Medidas interiores | |
| SC | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 43.3 / 38.0 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 41.0 / 39.1 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 57.1 / 52.2 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 55.0 / 47.6 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 2ª fila) | 25.1 |
| Capacidad de carga (pies cúb., máximos) | 74.6 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 103.6 |
| Número de asientos | 4 |
| Confort y conveniencia | |
| SC | |
| Aire acondicionado con sistema de filtración | Estándar |
| Ventanas delanteras eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | Estándar |
| Ventanas traseras de ventilación | Estándar |
| Seguros eléctricos en las puertas laterales y en la puerta de carga trasera | Estándar |
| Controles integrados en el volante | Control automático de velocidad y audio |
| Columna de dirección ajustable | Estándar |
| Palanca de cambios incorporada en el tablero de instrumentos | Estándar |
| Compartimiento de almacenaje inferior en el tablero de instrumentos | Estándar |
| Espejos en las viseras delanteras | Estándar |
| Extensiones deslizables en las viseras | Estándar |
| Compartimiento de almacenaje en la parte superior | Estándar |
| Luces para leer mapas | Estándar |
| Luz central | Estándar |
| Piso con revestimiento de uretano | Estándar |
| Portavasos delanteros y traseros | Estándar |
| Tomacorriente de 12 voltios | Delantero/Consola central/Trasero |
| Compartimientos de almacenaje en la puerta trasera con portavasos | Estándar |
| Cordones elásticos en los respaldos de los asientos (delanteros y traseros) del lado del conductor | Estándar |
| Desempañador del vidrio trasero | Estándar |
| Ductos de calefacción en el asiento trasero | Estándar |
| Anclas de amarre en el área de carga (4) | Estándar |
| Compartimientos de almacenaje en el área de carga | Estándar |
| Ganchos en el área de carga (2) | Estándar |
| Luz en el área de carga | Estándar |
| Tapetes y pisos alfombrados (1ª y 2ª fila) | Estándar |
| Consola central | Estándar |
| Asientos | |
| SC | |
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | Estándar |
| Apoyacabezas ajustable | Estándar |
| Apoyabrazos para el conductor y pasajero | Consola central |
| Asientos traseros desplegables y desmontables | Estándar |
| Asientos abatibles hasta una posición plana | Estándar |
| Sistemas de audio | |
| SC | |
| Sistema de audio AM/FM de 270 watts con CD y 7 bocinas, subwoofer incluido | Estándar |
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA)[1] | Estándar |
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | Estándar |
| Radio XM®[2] | Estándar |
| Capacidad para visualizar texto del CD | Estándar |
| Instrumentos | |
| SC | |
| Indicadores con fondo iluminado | Cobre |
| Tacómetro | Estándar |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | Estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)[3] | Estándar |
| Indicador de encendido del sistema estabilizador del vehículo™ (VSA®) | Estándar |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento™ | Estándar |
| Indicador de puerta abierta y de puerta de carga trasera abierta | Estándar |
| Indicadores del nivel de combustible y la temperatura del refrigerante | Estándar |
| Indicador de bajo nivel de combustible | Estándar |
| Indicador de baja presión de aceite | Estándar |
| Indicador de temperatura exterior | Estándar |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire lateral del lado del pasajero | Estándar |
| Indicador de tapa del depósito de combustible abierta | Estándar |
