| Ingeniería | ||
| LX | EX | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Bloque/Culata del motor | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 2354 | 2354 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 166 a 5800 | 166 a 5800 |
| Torque (lb-pie a rpm) | 161 a 4000 | 161 a 4000 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 6500 | 6500 |
| Calibre y carrera (mm.) | 87 x 99 | 87 x 99 |
| Relación de compresión | 9.7: 1 | 9.7: 1 |
| Tren de válvulas | DOHC i-VTEC de 16 válvulas® | DOHC i-VTEC de 16 válvulas® |
| Inyección múltiple de combustible | Estándar | Estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire)™ | Estándar | Estándar |
| Sistema de tracción al instante (Real Time™) en las 4 ruedas | Disponible | Disponible |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB) | LEV-2 | LEV-2 |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | Estándar | Estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente [1] | Estándar | Estándar |
| Transmisiones | ||
| LX | EX | |
| Transmisión manual de 5 velocidades: Relación de cambios: 1ra: 3.533, 2da: 2.042, 3ra: 1.355, 4ta: 1.028, 5ta: 0.825; Marcha atrás: 3.583; Transmisión final: 4.765 | 4WD únicamente | |
| Transmisión automática de 5 velocidades: Relación de cambios: 1ra: 2.786, 2da: 1.614, 3ra: 1.082, 4ta: 0.773, 5ta: 0.566; Marcha atrás: 2.000, Transmisión final: 4.500 | Estándar | 2WD/4WD disponible |
| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||
| LX | EX | |
| Carrocería construida de una sola pieza | Estándar | Estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño y control de enlaces | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera compacta de doble brazo oscilante | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 30.0 / 21.0 | 30.0 / 21.0 |
| Dirección asistida variable de piñón y cremallera | Estándar | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 3.26 | 3.26 |
| Diámetro de giro del volante | 16.2 | 16.2 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 34.9 | 34.9 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg.) | 11.1 / 11.1 | 11.1 / 11.1 |
| Rines | 16" con cubiertas completas | Aleación de 16" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P215 / 70 R16 99S | P215 / 70 R16 99S |
| Medidas exteriores | ||
| LX | EX | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 101.4 | 101.4 |
| Longitud (pulg.) | 169.9 | 169.9 |
| Altura (pulg.) | 70.4 | 70.4 |
| Ancho (pulg.) | 71.6 | 71.6 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delantera/trasera) | 62.1 / 62.3 | 62.1 / 62.3 |
| Distancia entre la parte más baja del vehículo y el suelo (pulg., tara del vehículo) | 6.9 | 6.9 |
| Ángulo de aproximación/partida (grados) | 25.6 / 26.3 | 25.6 / 26.3 |
| Peso (lbs., 2WD TA) | 3515 | 3540 / 3547 (con sistema de navegación) |
| Peso (lbs., 4WD TA) | 3624 | 3641 / 3648 (con sistema de navegación) |
| Peso (lbs., TM) | 3570 (4WD) | |
| Capacidad de remolque (lbs.) [2] | 1500 | 1500 |
| Medidas interiores | ||
| LX | EX | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 43.3 / 38.0 | 43.3 / 38.0 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 41.0 / 39.1 | 41.0 / 39.1 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 57.1 / 52.2 | 57.1 / 52.2 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 55.0 / 47.6 | 55.0 / 47.6 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 2ª fila) | 25.1 | 25.1 |
| Capacidad de carga (pies cúb., máximos) | 74.6 | 74.6 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 103.6 | 103.6 |
| Número de asientos | 4 | 4 |
| Millaje estimado por la epa/capacidades [3] | ||
| LX | EX | |
| Transmisión automática de 5 velocidades (2WD; ciudad/autopista/combinadas) | 20 / 25 / 22 | 20 / 25 / 22 |
| Transmisión manual de 5 velocidades (4WD; ciudad/autopista/combinadas) | 18 / 23 / 20 | |
| Transmisión automática de 5 velocidades (4WD; ciudad/autopista/combinadas) | 19 / 24 / 21 | 19 / 24 / 21 |
| Cárter (1/4 de galón) | 5.6 | 5.6 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón, TM/TA) | 7.6 / 7.5 | 7.6 / 7.5 |
| Combustible (gal.) | 15.9 | 15.9 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
| Seguridad | ||
| LX | EX | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | Estándar | Estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire delanteras de doble etapa y doble umbral (SRS) | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire delanteras laterales con sistema de sensores de la posición y estatura del pasajero (OPDS) | Estándar | Estándar |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina con sensor de vuelcos | Estándar | Estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | Estándar | Estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | Estándar | Estándar |
| Sistema estabilizador del vehículo (VSA®) con control de tracción | Estándar | Estándar |
| Frenos asistidos | Estándar | Estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) [4] | Estándar | Estándar |
| Vigas en las puertas contra impactos laterales | Estándar | Estándar |
| Sistema de anclas y amarres inferiores para niños (LATCH) | Estándar | Estándar |
| Llave con código y sistema inmovilizador | Estándar | Estándar |
| Faros de día (DRL) | Estándar | Estándar |
| Características exteriores | ||
| LX | EX | |
| Puertas de carga laterales de apertura amplia | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas de velocidad variable | Estándar | Estándar |
| Limpiaparabrisas/rociador para la ventana trasera | Estándar | Estándar |
| Antena incorporada en el techo | Estándar | Estándar |
| Sistema de apertura a control remoto | Estándar | Estándar |
| Espejos laterales eléctricos | Estándar | Estándar |
| Vidrios con tinte verde | Estándar | Estándar |
| Vidrio trasero para privacidad | Estándar | Estándar |
| Puerta de carga trasera de apertura horizontal | Estándar | Estándar |
| Rines de aleación | Estándar | |
| Faros halógenos con multirreflector | Estándar | Estándar |
| Terminal de escape con acabado en cromo | Estándar | |
| Confort y conveniencia | ||
| LX | EX | |
| Aire acondicionado con sistema de filtración | Estándar | Estándar |
| Sistema de navegación por satélite de Honda con reconocimiento de voz y cámara retrovisora [5] | Disponible (5TA solamente) | |
| Ventanas delanteras eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | Estándar | Estándar |
| Ventanas traseras de ventilación | Estándar | Estándar |
| Seguros eléctricos en las puertas laterales y en la puerta de carga trasera | Estándar | Estándar |
| Controles integrados en el volante | Control automático de velocidad | Control automático de velocidad y audio |
| Controles de navegación integrados en el volante | con sistema de navegación | |
| Columna de dirección ajustable | Estándar | Estándar |
| Palanca de cambios incorporada en el tablero de instrumentos | Estándar | Estándar |
| Compartimiento de almacenaje inferior en el tablero de instrumentos | Estándar | |
| Extensiones deslizables en las viseras | Estándar | Estándar |
| Compartimiento de almacenaje en la parte superior | Estándar | |
| Luces para leer mapas | Estándar | |
| Luz central | Estándar | Estándar |
| Iluminación ambiental en la consola | con sistema de navegación (azul) | |
| Piso con revestimiento de uretano | Estándar | Estándar |
| Portavasos delanteros y traseros | Estándar | Estándar |
| Tomacorriente de 12 voltios | Delantero | Delantero/Trasero |
| Compartimientos de almacenaje en la puerta trasera con portavasos | Estándar | Estándar |
| Bolsillos en los respaldos de los asientos del conductor y del pasajero delantero | Estándar | |
| Cordones elásticos en los respaldos de los asientos (delanteros y traseros) del lado del conductor | Estándar | |
| Desempañador del vidrio trasero | Estándar | Estándar |
| Ductos de calefacción en el asiento trasero | Estándar | Estándar |
| Anclas de amarre en el área de carga (4) | Estándar | Estándar |
| Compartimientos de almacenaje en el área de carga | Estándar | Estándar |
| Ganchos en el área de carga (2) | Estándar | Estándar |
| Luz en el área de carga | Estándar | Estándar |
| Consola central | Hielera desmontable | |
| Asientos | ||
| LX | EX | |
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | Estándar | Estándar |
| Tapicería de tela impermeable para condiciones extremas (FXC) en los asientos | Delantero | Delanteros y traseros |
| Apoyacabezas ajustable | Estándar | Estándar |
| Apoyabrazos para el conductor y pasajero | Estándar | |
| Asientos traseros desplegables y desmontables | Estándar | Estándar |
| Asientos abatibles hasta una posición plana | Estándar | Estándar |
| Sistemas de audio | ||
| LX | EX | |
| Sistema de audio AM/FM de 120 watts con CD, 4 bocinas y reloj | Estándar | |
| Sistema de audio AM/FM de 270 watts con CD y 7 bocinas, subwoofer incluido | Estándar | |
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA) [6] | Estándar | |
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | Estándar | |
| Interfaz de audio USB [7] | con sistema de navegación | |
| Radio por satélite XM® [8] | Estándar | |
| Capacidad para visualizar texto del CD | Estándar | |
| Instrumentos | ||
| LX | EX | |
| Indicadores con fondo iluminado | Azul | Azul |
| Tacómetro | Estándar | Estándar |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | Estándar | Estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) [4] | Estándar | Estándar |
| Indicador de encendido del sistema estabilizador del vehículo (VSA®) | Estándar | Estándar |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | Estándar | Estándar |
| Indicador de puerta abierta y de puerta de carga trasera abierta | Estándar | Estándar |
| Indicadores del nivel de combustible y la temperatura del refrigerante | Estándar | Estándar |
| Indicador de bajo nivel de combustible | Estándar | Estándar |
| Indicador de baja presión de aceite | Estándar | Estándar |
| Indicador de temperatura exterior | Estándar | |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire lateral del lado del pasajero | Estándar | Estándar |
| Indicador de tapa del depósito de combustible abierta | Estándar | Estándar |
