| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||
| LX | EX | |
| Carrocería construida de una sola pieza | Estándar | Estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño y control de enlaces | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera compacta de doble brazo oscilante | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 30.0 / 21.0 | 30.0 / 21.0 |
| Dirección asistida variable de piñón y cremallera | Estándar | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 3.26 | 3.26 |
| Diámetro de giro del volante | 16.2 | 16.2 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 34.9 | 34.9 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg) | 11.1 / 11.1 | 11.1 / 11.1 |
| Rines | 16" con cubiertas completas | Aleación de 16" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P215 / 70 R16 99S | P215 / 70 R16 99S |
| Medidas exteriores | ||
| LX | EX | |
| Distancia entre ejes (pulg) | 101.4 | 101.4 |
| Longitud (pulg) | 169.9 | 169.9 |
| Altura (pulg) | 70.4 | 70.4 |
| Ancho (pulg) | 71.6 | 71.6 |
| Distancia entre ruedas (pulg, delantera/trasera) | 62.1 / 62.3 | 62.1 / 62.3 |
| Distancia entre la parte más baja del vehículo y el suelo (pulg, tara del vehículo) | 6.9 | 6.9 |
| Ángulo de aproximación/partida (grados) | 25.6 / 26.3 | 25.6 / 26.3 |
| Peso (lbs, 2WD) | 3515 | 3540 / 3547 (con sistema de navegación) |
| Peso (lbs, 4WD) | 3624 | 3641 / 3648 (con sistema de navegación) |
| Capacidad de remolque (lbs) | 1500[1] | 1500[1] |
| Medidas interiores | ||
| LX | EX | |
| Espacio para la cabeza (pulg, delantero/trasero) | 43.3 / 38.0 | 43.3 / 38.0 |
| Espacio para las piernas (pulg, delantero/trasero) | 41.0 / 39.1 | 41.0 / 39.1 |
| Espacio para los hombros (pulg, delantero/trasero) | 57.1 / 52.2 | 57.1 / 52.2 |
| Espacio para la cadera (pulg, delantero/trasero) | 55.0 / 47.6 | 55.0 / 47.6 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 2ª fila) | 25.1 | 25.1 |
| Capacidad de carga (pies cúb., máximos) | 74.6 | 74.6 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 103.6 | 103.6 |
| Número de asientos | 4 | 4 |
