| Millaje estimado por la EPA/capacidades[1] | ||
| LX | EX | |
| Transmisión automática de 5 velocidades (2WD; ciudad/autopista/combinadas) | 20 / 25 / 22 | 20 / 25 / 22 |
| Transmisión automática de 5 velocidades (4WD; ciudad/autopista/combinadas) | 19 / 24 / 21 | 19 / 24 / 21 |
| Cárter (1/4 de galón) | 5.6 | 5.6 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón, TM/TA) | 7.6 / 7.5 | 7.6 / 7.5 |
| Combustible (gal) | 15.9 | 15.9 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
