| Medidas interiores | ||
| LX | EX | |
| Espacio para la cabeza (pulg, delantero/trasero) | 43.3 / 38.0 | 43.3 / 38.0 |
| Espacio para las piernas (pulg, delantero/trasero) | 41.0 / 39.1 | 41.0 / 39.1 |
| Espacio para los hombros (pulg, delantero/trasero) | 57.1 / 52.2 | 57.1 / 52.2 |
| Espacio para la cadera (pulg, delantero/trasero) | 55.0 / 47.6 | 55.0 / 47.6 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 2ª fila) | 25.1 | 25.1 |
| Capacidad de carga (pies cúb., máximos) | 74.6 | 74.6 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 103.6 | 103.6 |
| Número de asientos | 4 | 4 |
| Confort y conveniencia | ||
| LX | EX | |
| Aire acondicionado con sistema de filtración | Estándar | Estándar |
| Sistema de navegación por satélite™ de Honda con reconocimiento de voz y cámara retrovisora[1] | Disponible (5TA solamente) | |
| Ventanas delanteras eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | Estándar | Estándar |
| Ventanas traseras de ventilación | Estándar | Estándar |
| Seguros eléctricos en las puertas laterales y en la puerta de carga trasera | Estándar | Estándar |
| Controles integrados en el volante | Control automático de velocidad | Control automático de velocidad, audio y sistema de navegación (disponible) |
| Columna de dirección ajustable | Estándar | Estándar |
| Palanca de cambios incorporada en el tablero de instrumentos | Estándar | Estándar |
| Compartimiento de almacenaje inferior en el tablero de instrumentos | Estándar | |
| Espejos en las viseras delanteras | Estándar | |
| Extensiones deslizables en las viseras | Estándar | Estándar |
| Compartimiento de almacenaje en la parte superior | Estándar | |
| Luces para leer mapas | Estándar | |
| Luz central | Estándar | Estándar |
| Iluminación ambiental en la consola | con sistema de navegación (azul) | |
| Piso con revestimiento de uretano | Estándar | Estándar |
| Portavasos delanteros y traseros | Estándar | Estándar |
| Tomacorriente de 12 voltios | Delantero | Delantero/Trasero |
| Compartimientos de almacenaje en la puerta trasera con portavasos | Estándar | Estándar |
| Bolsillos en los respaldos de los asientos del conductor y del pasajero delantero | Estándar | |
| Cordones elásticos en los respaldos de los asientos (delanteros y traseros) del lado del conductor | Estándar | |
| Desempañador del vidrio trasero | Estándar | Estándar |
| Ductos de calefacción en el asiento trasero | Estándar | Estándar |
| Anclas de amarre en el área de carga (4) | Estándar | Estándar |
| Compartimientos de almacenaje en el área de carga | Estándar | Estándar |
| Ganchos en el área de carga (2) | Estándar | Estándar |
| Luz en el área de carga | Estándar | Estándar |
| Consola central | Hielera desmontable | |
| Asientos | ||
| LX | EX | |
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | Estándar | Estándar |
| Tapicería de tela impermeable para condiciones extremas (FXC) en los asientos[2] | Delantero | Delanteros y traseros |
| Apoyacabezas ajustable | Estándar | Estándar |
| Apoyabrazos para el conductor y pasajero | Estándar | |
| Asientos traseros desplegables y desmontables | Estándar | Estándar |
| Asientos abatibles hasta una posición plana | Estándar | Estándar |
| Sistemas de audio | ||
| LX | EX | |
| Sistema de audio AM/FM de 120 watts con CD, 4 bocinas y reloj | Estándar | |
| Sistema de audio AM/FM de 270 watts con CD y 7 bocinas, subwoofer incluido | Estándar | |
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA)[3] | Estándar | |
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | Estándar | |
| Interfaz de audio USB[4] | con sistema de navegación | |
| Radio XM® [5] | Estándar | |
| Capacidad para visualizar texto del CD | Estándar | |
| Instrumentos | ||
| LX | EX | |
| Indicadores con fondo iluminado | Azul | Azul |
| Tacómetro | Estándar | Estándar |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | Estándar | Estándar |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS)[6] | Estándar | Estándar |
| Indicador de encendido del sistema estabilizador del vehículo (VSA®) | Estándar | Estándar |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | Estándar | Estándar |
| Indicador de puerta abierta y de puerta de carga trasera abierta | Estándar | Estándar |
| Indicadores del nivel de combustible y la temperatura del refrigerante | Estándar | Estándar |
| Indicador de bajo nivel de combustible | Estándar | Estándar |
| Indicador de baja presión de aceite | Estándar | Estándar |
| Indicador de temperatura exterior | Estándar | |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire lateral del lado del pasajero | Estándar | Estándar |
| Indicador de tapa del depósito de combustible abierta | Estándar | Estándar |
