| Carrocería/Suspensión/Chasis | |
| FCX Clarity | |
| Suspensión delantera de doble brazo oscilante | Estándar |
| Suspensión trasera independiente con enlaces múltiples | Estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 28.6 / 14.0 |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 3.34 |
| Diámetro de giro del volante | 16.1 :1 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 35.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (delanteros/traseros) | Estándar |
| Ruedas | Rines aerodinámicos de resina/de aleación de aluminio de 16" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 215/60 R16 95H |
| Medidas exteriores | |
| FCX Clarity | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 110.2 |
| Longitud (pulg.) | 190.3 |
| Altura (pulg.) | 57.8 |
| Ancho (pulg.) | 72.7 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delantera/trasera) | 62.2 / 62.8 |
| Peso (lbs.) | 3582 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) | 53/47 |
| Medidas interiores | |
| FCX Clarity | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 38.6 / 37.1 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 41.9 / 37.9 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 58.8 / 56.2 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 57.5 / 54.6 |
| Capacidad de carga (pies cúb.) | 13.1 (incluye compartimiento de almacenaje) |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 100.8 |
| Número de asientos | 4 |
