| Ingeniería | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Bloque del motor/Culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 1497 | 1497 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 117 a 6600 | 117 a 6600 |
| Torque (lbs-pie a rpm) | 106 a 4800 | 106 a 4800 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 6800 | 6800 |
| Calibre y carrera (mm.) | 73 x 89.4 | 73 x 89.4 |
| Relación de compresión | 10.4 : 1 | 10.4 : 1 |
| Tren de válvulas | SOHC i-VTEC de 16 válvulas® | SOHC i-VTEC de 16 válvulas® |
| Inyección múltiple de combustible | estándar | estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire) | estándar | estándar |
| Sistema de tracción delantera | estándar | estándar |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB) [1] | ULEV-2 | ULEV-2 |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | estándar | estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente [2] | estándar | estándar |
| Transmisiones | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Transmisión manual de 5 velocidades | estándar | estándar |
| Relación de cambios: 1ra: 3.308, 2da: 1.870, 3ra: 1.303, 4ta: 0,949, 5ta: 0,727, Marcha atrás: 3.308, Transmisión final: 4.62 | ||
| Transmisión automática de 5 velocidades (disponible) | estándar | con sistema de controles de cambios de dos modos |
| Relación de cambios: 1ra: 2.996, 2da: 1.679, 3ra: 1.067, 4ta: 0.761, 5ta: 0.552, Marcha atrás: 1.957, Transmisión final: 4.56 | ||
| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar | estándar |
| Suspensión trasera con barra de torsión | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera) | 22.0 / ND | 22.0 / 17.0 |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.48 | 2.48 |
| Diámetro de giro del volante | 12.7 : 1 | 12.7 : 1 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 34.4 | 34.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de tambor (pulg., delanteros/traseros) | 10.3 / 7.9 | 10.3 / 7.9 |
| Rines | 15" con cubiertas completas | Aleación de 16" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 175 / 65 R15 84S | 185 / 55 R16 83H |
| Neumático compacto de repuesto | estándar | estándar |
| Medidas exteriores | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 98.4 | 98.4 |
| Longitud (pulg.) | 161.6 | 161.6 |
| Altura (pulg.) | 60.0 | 60.0 |
| Ancho (pulg.) | 66.7 | 66.7 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delantera/trasera) | 58.7 / 58.1 | 58.1 / 57.4 |
| Peso (lbs., TM/TA) | 2489 / 2575 |
2520 / 2604 2534 / 2615 (Sport con sistema de navegación) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TM) | 62 / 38 | 62 / 38 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TA) | 64 / 36 | 64 / 36 |
| Medidas interiores | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 40.4 / 39.0 | 40.4 / 39.0 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 41.3 / 34.5 | 41.3 / 34.5 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 52.7 / 51.3 | 52.7 / 51.3 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 51.5 / 51.3 | 51.5 / 51.3 |
| Capacidad de carga (pies cúb., asiento plegado/sin plegar) | 20.6 / 57.3 | 20.6 / 57.3 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 90.8 | 90.8 |
| Número de asientos | 5 | 5 |
| Millaje estimado por la epa/capacidades [3] | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Transmisión manual de 5 velocidades (ciudad/autopista/combinado) | 27/33/29 | 27/33/29 |
| Transmisión automática de 5 velocidades (ciudad/autopista/combinado) | 28/35/31 | 27/33/30 |
| Cárter (1/4 de galón) | 4.4 | 4.4 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón) | 5.1 | 5.1 |
| Combustible (gal.) | 10.6 | 10.6 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
| Seguridad | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en todos los asientos | estándar | estándar |
| Cinturones de seguridad de 3 puntos en los asientos delanteros con sistema de tensor automático | estándar | estándar |
| Anclas ajustables en los cinturones de seguridad delanteros | estándar | estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad delanteros desabrochados | estándar | estándar |
| Bolsas de aire delanteras de doble etapa y doble umbral (SRS) | estándar | estándar |
| Bolsas de aire delanteras laterales con sistema de sensores de la posición y estatura del pasajero (OPDS) | estándar | estándar |
| Bolsas de aire laterales tipo cortina | estándar | estándar |
| Apoyacabezas activos en el asiento del conductor y del pasajero delantero | estándar | estándar |
| Estructura de la carrocería de ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE) | estándar | estándar |
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | estándar | estándar |
| Distribución electrónica de frenado (EBD) | estándar | estándar |
| Sistema estabilizador del vehículo (VSA®) con control de tracción | con sistema de navegación | |
| Sistema de control de la presión de los neumáticos (TPMS) [4] | estándar | estándar |
| Faros de día (DRL) | estándar | estándar |
| Vigas en las puertas contra impactos laterales | estándar | estándar |
| Sistema de anclas y amarres inferiores laterales para niños (LATCH) | estándar | estándar |
| Seguros a prueba de niños en las puertas traseras | estándar | estándar |
| Accesorios exteriores | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Antena incorporada en el techo | estándar | estándar |
| Sistema de seguridad con apertura a control remoto | estándar | |
| Espejos laterales eléctricos plegables del color del vehículo | Negro | estándar |
| Limpiaparabrisas intermitente de 2 velocidades | estándar | estándar |
| Limpiaparabrisas/rociador para la ventana trasera | estándar | estándar |
| Parachoques del color del vehículo | estándar | estándar |
| Faros para niebla | estándar | |
| Faros halógenos con multirreflector | con biseles de color gris oscuro | con biseles cromo con tinte |
| Juego de accesorios para el chasis inferior del color del vehículo | estándar | |
| Alerón trasero a nivel del techo del color del vehículo | estándar | |
| Terminal de escape con acabado en cromo | estándar | |
| Vidrio con tinte | estándar | estándar |
| Manillas del color del vehículo | estándar | estándar |
| Confort y conveniencia | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Aire acondicionado con sistema de filtración | estándar | estándar |
| Sistema de navegación por satélite de Honda con reconocimiento de voz [5] | Disponible | |
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | estándar | estándar |
| Seguros eléctricos en las puertas | estándar | estándar |
| Control automático de velocidad | estándar | |
| Volante tapizado en piel perforada | estándar | |
| Controles de cambios integrados en el volante | 5TA solamente | |
| Volante inclinable y telescópico | estándar | estándar |
| Controles incorporados en el volante con iluminación | estándar | |
| Portavasos (10 en total) | estándar | estándar |
| Compartimientos de almacenaje en las puertas delanteras | estándar | estándar |
| Bolsillo en el respaldo del asiento del pasajero delantero | estándar | estándar |
| Indicador de faros encendidos | estándar | estándar |
| Espejos en las viseras delanteras | estándar | estándar |
| Luces para leer mapas | estándar | |
| Tomacorriente de 12 voltios | estándar | estándar |
| Anclas de amarre en el área de carga | Dos | Cuatro |
| Ganchos para bolsas en el área de carga | estándar | estándar |
| Compartimiento de almacenaje en el área de carga | estándar | estándar |
| Desempañador del vidrio trasero | estándar | estándar |
| Luz en el área de carga | estándar | estándar |
| Asientos | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Respaldos abatibles de los asientos delanteros | estándar | estándar |
| Apoyacabezas ajustable | estándar | estándar |
| Asiento Magic Seat® abatible en 60/40 en la segunda fila con compartimiento de almacenaje bajo el asiento | estándar | estándar |
| Sistemas de audio | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Sistema de audio AM/FM con CD de 160 watts | con 4 bocinas | con 6 bocinas |
| Sistema de radiodifusión de datos (RDS) | estándar | sin sistema de navegación |
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA) [6] | estándar | estándar |
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | estándar | estándar |
| Interfaz de audio USB [7] | estándar | |
| Capacidad para visualizar texto del CD | estándar | estándar |
| Lector de tarjetas de audio digital | con sistema de navegación | |
| Control de volumen sensible a la velocidad (SVC) | estándar | estándar |
| Instrumentos | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Pantalla con información múltiple (MID) | estándar | estándar |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | estándar | estándar |
| Indicadores con fondo iluminado en azul | estándar | estándar |
| Tacómetro | estándar | estándar |
| Indicador de marcha de modo deportivo | 5TA solamente | |
| Odómetro digital y contador de recorrido | estándar | estándar |
| Indicadores del nivel de combustible y la temperatura del refrigerante | estándar | estándar |
| Indicador del consumo actual de combustible | estándar | estándar |
| Indicador del consumo promedio de combustible | estándar | estándar |
| Indicador de puerta abierta | estándar | estándar |
| Indicadores de bajo nivel de combustible y baja presión de aceite | estándar | estándar |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire lateral del lado del pasajero | estándar | estándar |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire del pasajero delantero | estándar | estándar |
