| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar | estándar |
| Suspensión trasera con barra de torsión | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 21.0/ND | 21.0 / 17.0 |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.48 | 2.48 |
| Diámetro de giro del volante | 12.7 | 12.7 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 34.4 | 34.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de tambor (pulg., delanteros/traseros) | 10.3 / 7.9 | 10.3 / 7.9 |
| Rines | 15 pulg. con cubiertas completas | Aleación de 16 pulg. |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 175/65 R15 84S | 185/55 R16 83H |
| Neumático compacto de repuesto | T135/80 D15 99M | T135/80 D15 99M |
| Medidas exteriores | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 98.4 | 98.4 |
| Longitud (pulg.) | 161.6 | 161.6 |
| Altura (pulg.) | 60.0 | 60.0 |
| Ancho (pulg.) | 66.7 | 66.7 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delanteras/traseras) | 58.7 / 58.1 | 58.1 / 57.4 |
| Peso (lbs., TM/TA) | 2496 / 2577 |
2540 / 2617 ND/2628 (con sistema de navegación) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TM) | 62 / 38 | 62 / 38 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TA) | 64 / 36 | 64 / 36 |
| Medidas interiores | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/trasero) | 40.4 / 39.0 | 40.4 / 39.0 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/trasero) | 41.3 / 34.5 | 41.3 / 34.5 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/trasero) | 52.7 / 51.3 | 52.7 / 51.3 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/trasero) | 51.5 / 51.3 | 51.5 / 51.3 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos, asiento plegado/sin plegar) | 20.6 / 57.3 | 20.6 / 57.3 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 90.8 | 90.8 |
| Número de asientos | 5 | 5 |
