| Ingeniería | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Tipo de motor | 4 cilindros en línea | 4 cilindros en línea |
| Bloque del motor/Culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 1497 | 1497 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 117 a 6600 | 117 a 6600 |
| Torque (lb-pie a rpm) | 106 a 4800 | 106 a 4800 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 6800 | 6800 |
| Calibre y carrera (mm.) | 73 x 89.4 | 73 x 89.4 |
| Relación de compresión | 10.4 : 1 | 10.4 : 1 |
| Tren de válvulas | SOHC i-VTEC® de 16 válvulas | SOHC i-VTEC® de 16 válvulas |
| Inyección múltiple de combustible | estándar | estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire) | estándar | estándar |
| Sistema de tracción delantera | estándar | estándar |
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB)[1] | ULEV-2 | ULEV-2 |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | estándar | estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente[2] | estándar | estándar |
| Transmisiones | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Transmisión manual de 5 velocidades | estándar | estándar |
| Relación de cambios: 1ra: 3.308, 2da: 1.870, 3ra: 1.303, 4ta: 0.949, 5ta: 0.727; marcha atrás: 3.308, Transmisión final: 4.62 | ||
| Transmisión automática de 5 velocidades (disponible) | estándar | con sistema de controles de cambios de dos modos |
| Relación de cambios: 1ra: 2.996, 2da: 1.679, 3ra: 1.067, 4ta: 0.761, 5ta: 0.552; marcha atrás: 1.957, Transmisión final: 4.56 | ||
| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar | estándar |
| Suspensión trasera con barra de torsión | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera) | 22.0 / ND | 22.0 / 17.0 |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 2.48 | 2.48 |
| Diámetro de giro del volante | 12.7 : 1 | 12.7 : 1 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 34.4 | 34.4 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de tambor (pulg., delanteros/traseros) | 10.3 / 7.9 | 10.3 / 7.9 |
| Ruedas | 15" con cubiertas completas | Aleación de 16" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 175 / 65 R15 84S | 185 / 55 R16 83H |
| Neumático compacto de repuesto | estándar | estándar |
