| Millaje estimado por la EPA/capacidades[1] | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Transmisión manual de 5 velocidades (ciudad/autopista/combinado) | 27/33/29 | 27/33/29 |
| Transmisión automática de 5 velocidades (ciudad/autopista/combinado) | 28/35/31 | 27/33/30 |
| Cárter (1/4 de galón) | 4.4 | 4.4 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón) | 5.1 | 5.1 |
| Combustible (gal.) | 10.6 | 10.6 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
