| Medidas exteriores | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 98.4 | 98.4 |
| Longitud (pulg.) | 161.6 | 161.6 |
| Altura (pulg.) | 60.0 | 60.0 |
| Ancho (pulg.) | 66.7 | 66.7 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delanteras/traseras) | 58.7 / 58.1 | 58.1 / 57.4 |
| Peso (lbs., TM/TA) | 2489 / 2575 |
2520 / 2604 2534 / 2615 (Sport con sistema de navegación) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TM) | 62 / 38 | 62 / 38 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero, TA) | 64 / 36 | 64 / 36 |
| Características exteriores | ||
| Fit | Fit Sport | |
| Antena incorporada en el techo | estándar | estándar |
| Sistema de seguridad con apertura a control remoto | estándar | |
| Espejos laterales eléctricos plegables del color del vehículo | Negro | estándar |
| Limpiaparabrisas intermitente de 2 velocidades | estándar | estándar |
| Limpiaparabrisas/rociador para la ventana trasera | estándar | estándar |
| Parachoques del color del vehículo | estándar | estándar |
| Faros para niebla | estándar | |
| Faros halógenos con multirreflector | con biseles en gris oscuro | con biseles en cromo con tinte |
| Juego de spoilers inferiores del color del vehículo | estándar | |
| Alerón trasero a nivel del techo del color del vehículo | estándar | |
| Terminal de escape con acabado en cromo | estándar | |
| Vidrio con tinte | estándar | estándar |
| Manillas del color del vehículo | estándar | estándar |
