| Carrocería/Suspensión/Chasis | |||
| Insight | Insight LX | Insight EX | |
| Carrocería construida de una sola pieza | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera con barra de torsión | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera) | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Dirección eléctrica asistida de piñón y cremallera (EPS) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 3.29 | 3.29 | 3.29 |
| Diámetro de giro del volante | 16.76 | 16.76 | 16.76 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 36.1 | 36.1 | 36.1 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de tambor (pulgadas, delanteros/traseros) | 10.3/7.9 | 10.3/7.9 | 10.3/7.9 |
| Rines | 15 pulgadas con cubiertas completas | 15 pulgadas con cubiertas completas | Aleación de 15 pulgadas |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 185/60 R15 84T | 185/60 R15 84T | 185/60 R15 84T |
| Neumático compacto de repuesto | T135/80 D15 99M | T135/80 D15 99M | T135/80 D15 99M |
| Medidas exteriores | |||
| Insight | Insight LX | Insight EX | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 100.4 | 100.4 | 100.4 |
| Longitud (pulgadas) | 172.3 | 172.3 | 172.3 |
| Altura (pulgadas) | 56.2 | 56.2 | 56.2 |
| Ancho (pulgadas) | 66.7 | 66.7 | 66.7 |
| Distancia entre ruedas (pulgadas, delanteras/traseras) | 58.3/58.0 | 58.3/58.0 | 58.3/58.0 |
| Peso (lbs.) | 2747 | 2756 | 2762/2767 (EX con sistema de navegación) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) | 58 / 42 | 58 / 42 | 58 / 42 |
| Medidas interiores | |||
| Insight | Insight LX | Insight EX | |
| Espacio para la cabeza (pulgadas, delantero/trasero) | 38.4/36.4 | 38.4/36.4 | 38.4/36.4 |
| Espacio para las piernas (pulgadas, delantero/trasero) | 42.3 / 33.0 | 42.3 / 33.0 | 42.3 / 33.0 |
| Espacio para los hombros (pulgadas, delantero/trasero) | 52.7/50.4 | 52.7/50.4 | 52.7/50.4 |
| Espacio para la cadera (pulgadas, delantero/trasero) | 51.6/48.7 | 51.6/48.7 | 51.6/48.7 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos, asiento plegado/sin plegar) | 15.9/31.5 | 15.9/31.5 | 15.9/31.5 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 |
