| Medidas interiores | |||
| Insight | Insight LX | Insight EX | |
| Espacio para la cabeza (pulgadas, delantero/trasero) | 38.4/36.4 | 38.4/36.4 | 38.4/36.4 |
| Espacio para las piernas (pulgadas, delantero/trasero) | 42.3 / 33.0 | 42.3 / 33.0 | 42.3 / 33.0 |
| Espacio para los hombros (pulgadas, delantero/trasero) | 52.7/50.4 | 52.7/50.4 | 52.7/50.4 |
| Espacio para la cadera (pulgadas, delantero/trasero) | 51.6/48.7 | 51.6/48.7 | 51.6/48.7 |
| Capacidad de carga (pies cúbicos, asiento plegado/sin plegar) | 15.9/31.5 | 15.9/31.5 | 15.9/31.5 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 85.0 | 85.0 | 85.0 |
| Número de asientos | 5 | 5 | 5 |
| Confort y conveniencia | |||
| Insight | Insight LX | Insight EX | |
| Control automático de temperatura | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de navegación por satélite de Honda con reconocimiento de voz, FM Traffic y cámara de reversa con guías[1] | Disponible | ||
| Bluetooth® con HandsFreeLink®[2] | Estándar | ||
| Ventanas eléctricas con apertura y cierre automáticos de un solo toque en la ventana del conductor | Estándar | Estándar | Estándar |
| Controles de ventana iluminados | Sólo en la ventana del conductor | Sólo en la ventana del conductor | Estándar |
| Seguros eléctricos en las puertas | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control automático de velocidad | Estándar | Estándar | |
| Controles de cambios integrados en el volante | Estándar | ||
| Volante inclinable y telescópico | Estándar | Estándar | Estándar |
| Volante tapizado en piel perforada | Estándar | ||
| Perilla de la palanca de cambios tapizada en piel | Estándar | ||
| Controles incorporados en el volante con iluminación | Pantalla con información múltiple (MID) | Control automático de velocidad, audio y pantalla con información múltiple (MID) | Control automático de velocidad/audio/MID/teléfono/sistema de navegación (disponibles) |
| Portavasos | 8 | 6 | 6 |
| Consola central con apoyabrazos y compartimiento de almacenaje | Estándar | Estándar | |
| Compartimientos de almacenaje en las puertas delanteras | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bolsillos en los respaldos de los asientos del conductor y del pasajero delantero | Estándar | ||
| Espejos en las viseras delanteras | Estándar | ||
| Luces para leer mapas | Estándar | Estándar | |
| Tomacorriente de 12 voltios | Estándar | Estándar | Estándar |
| Desempañador del vidrio trasero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tapetes | Estándar | Estándar | |
| Luz en el área de carga | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asientos | |||
| Insight | Insight LX | Insight EX | |
| Asiento del conductor con ajuste manual de altura | Estándar | Estándar | Estándar |
| Anclas ajustables en los cinturones de seguridad delanteros | Estándar | Estándar | Estándar |
| Respaldos abatibles de los asientos delanteros | Estándar | Estándar | Estándar |
| Apoyacabezas ajustable | Estándar | Estándar | Estándar |
| Asiento trasero con respaldo abatible en 60/40 | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistemas de audio | |||
| Insight | Insight LX | Insight EX | |
| Sistema de audio AM/FM con CD de 160 watts | con 2 bocinas | con 4 bocinas | con 6 bocinas |
| Perilla de selección | Estándar | Estándar | |
| Interfaz de audio USB[3] | Estándar | Estándar | |
| Conector de entrada auxiliar y MP3 | Estándar | Estándar | Estándar |
| Capacidad de reproducción de audio MP3 y Windows Media® (WMA)[4] | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de datos por radio (RDS) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Control de volumen sensible a la velocidad (SVC) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Pantalla con información múltiple (mid) | |||
| Insight | Insight LX | Insight EX | |
| Indicadores de economía de combustible promedio (2) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de velocidad promedio | Estándar | Estándar | Estándar |
| Bluetooth® con HandsFreeLink®[2] | Estándar | ||
| Indicadores digitales de consumo de combustible por milla | Estándar | Estándar | Estándar |
| Odómetro digital y contadores digitales de recorrido (2) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Eco/Eco Score | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de tiempo transcurrido | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de temperatura exterior | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador del flujo de potencia del sistema IMA | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de millas faltantes para que se vacíe el tanque | Estándar | Estándar | Estándar |
| Instrumentos | |||
| Insight | Insight LX | Insight EX | |
| Indicador del sistema de carga de batería de 12 voltios | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de ABS | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador del sistema de bolsas de aire | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicadores con fondo iluminado en azul | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador del sistema de frenos | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de temperatura del refrigerante | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicadores del control automático de velocidad | Estándar | Estándar | |
| Indicador de puerta abierta y de puerta de carga trasera abierta | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de faros de día (DRL) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Botón ECON | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador del modo ECON | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de dirección eléctrica asistida (EPS) | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de nivel de combustible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de faros encendidos | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de luz alta | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador del tope de ralentí | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicadores de carga y asistencia IMA | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador del sistema IMA | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador del sistema inmovilizador | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de baja presión de los neumáticos | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de bajo nivel de combustible | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de baja presión de aceite | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador del sistema recordatorio del servicio de mantenimiento | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de desactivación de la bolsa de aire lateral del pasajero | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador de cinturones de seguridad desabrochados | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador del sistema de seguridad | Estándar | Estándar | |
| Tacómetro | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicador del TPMS | Estándar | Estándar | Estándar |
| Tablero de instrumentos de dos niveles | Estándar | Estándar | Estándar |
| Indicadores de desactivación y del sistema VSA | Estándar | Estándar | Estándar |
