| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Carrocería construida de una sola pieza | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera de doble brazo oscilante con enlaces múltiples | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| Dirección asistida variable de piñón y cremallera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| Diámetro de giro del volante | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg.) | 11.7 / 12.3 | 11.7 / 12.3 | 11.7 / 12.3 | 11.7 / 12.3 |
| Rines | 16" con cubiertas completas | Aleación de 16" | Aleación de 16" | Aleación de 17" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 235 / 65 R16 103T | 235 / 65 R16 103T | 235 / 65 R16 103T | 235 / 60 R17 102T |
| Medidas exteriores | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 |
| Longitud (pulg.) | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 202.1 |
| Altura (pulg.) | 68.8 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Ancho (pulg.) | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delanteras/traseras) | 66.7 / 66.8 | 66.7 / 66.8 | 66.7 / 66.8 | 66.7 / 66.8 |
| Peso (lbs.) | 4387 |
4475 4492 (con RES) |
4574 4587 (con RES) 4600 (con RES y sistema de navegación) |
4640 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) | 56 / 44 | 55 / 45 | 55 / 45 | 55 / 45 |
| Capacidad de remolque (lbs.) | 3500[1] | 3500[1] | 3500[1] | 3500[1] |
| Medidas interiores | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/central/trasero) | 40.9 / 40.0 / 38.4 | 40.9 / 40.0 / 38.4 | 39.2 / 39.7 / 38.4 | 39.2 / 39.7 / 38.4 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/central/trasero) | 40.8 / 40.0 / 41.1 | 40.8 / 40.0 / 41.1 | 40.8 / 40.0 / 41.1 | 40.8 / 40.0 / 41.1 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/central/trasero) | 63.5 / 63.1 / 61.2 | 63.5 / 63.1 / 61.2 | 63.5 / 63.1 / 61.2 | 63.5 / 63.1 / 61.2 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/central/trasero) | 57.0 / 64.4 / 48.5 | 57.0 / 64.4 / 48.5 | 57.0 / 64.4 / 48.5 | 57.0 / 64.4 / 48.5 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 3ª fila) | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 2ª fila) | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 91.1 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 1ª fila) | 147.4 | 147.4 | 147.4 | 147.4 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúb.) | 171.4 | 171.4 | 168.3 | 168.3 |
| Número de asientos | 7 | 8 | 8 | 8 |
