| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring / Touring Elite | |
| Carrocería construida de una sola pieza | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera de doble brazo oscilante con enlaces múltiples | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera) | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 24.0 |
| Dirección asistida variable de piñón y cremallera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| Diámetro de giro del volante | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulgadas) | 12.6 / 13.1 | 12.6 / 13.1 | 12.6 / 13.1 | 12.6 / 13.1 |
| Rines | 17" con cubiertas completas | Aleación de 17 pulgadas | Aleación de 17 pulgadas | Aleación de 18 pulgadas |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 235/65 R17 103T | 235/65 R17 103T | 235/65 R17 103T | 235/60 R18 102T |
| Neumático compacto de repuesto | T135/80 D17 103M | T135/80 D17 103M | T135/80 D17 103M | T135/80 D17 103M |
| Medidas exteriores | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring / Touring Elite | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 |
| Longitud (pulgadas) | 202.9 | 202.9 | 202.9 | 202.9 |
| Altura (pulgadas) | 68.4 | 68.4 | 68.4 | 68.4 |
| Ancho (pulgadas) | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 |
| Distancia entre ruedas (pulgadas, delanteras/traseras) | 68.1 / 68.2 | 68.1 / 68.2 | 68.1 / 68.2 | 68.1 / 68.2 |
| Peso (lbs.) | 4346 | 4420 |
4491 4518 (con RES)/ 4508 (c/sistema de navegación) |
4549 / 4568 (Elite) |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) | 57 / 43 | 56 / 44 | 56 / 44 | 56 / 44 |
| Capacidad de remolque (lbs.) | 3500[1] | 3500[1] | 3500[1] | 3500[1] |
| Medidas interiores | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring / Touring Elite | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/central/trasero) | 39.7 / 39.5 / 38.0 | 39.7 / 39.5 / 38.0 | 38.3 / 39.4 / 38.0 | 38.3 / 39.4 / 38.0 |
| Espacio para la cabeza - Modalidad ancha (pulg., delantero/central/trasero) | 39.7 / 38.8 / 38.0 | 39.7 / 38.8 / 38.0 | 38.3 / 38.8 / 38.0 | 38.3 / 38.8 / 38.0 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/central/trasero) | 40.9 / 40.9 / 42.4 | 40.9 / 40.9 / 42.4 | 40.9 / 40.9 / 42.4 | 40.9 / 40.9 / 42.4 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/central/trasero) | 64.4 / 63.3 / 60.9 | 64.4 / 63.3 / 60.9 | 64.4 / 63.3 / 60.9 | 64.4 / 63.3 / 60.9 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/central/trasero) | 58.2 / 66.1 / 48.4 | 58.2 / 66.1 / 48.4 | 58.2 / 66.1 / 48.4 | 58.2 / 66.1 / 48.4 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 3a fila) | 38.4 | 38.4 | 38.4 | 38.4 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 2a fila) | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 1a fila) | 148.5 | 148.5 | 148.5 | 148.5 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 172.5 | 172.5 | 170.1 | 170.1 |
| Número de asientos | 7 | 8 | 8 | 8 |
