| Ingeniería | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Tipo de motor | V6 | V6 | V6 | V6 |
| Bloque del motor/Culata | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Desplazamiento (cc) | 3471 | 3471 | 3471 | 3471 |
| Caballos de fuerza a rpm (SAE neto) | 244 a 5750 | 244 a 5750 | 244 a 5700 | 244 a 5700 |
| Torque (lb-pie a rpm) | 240 a 5000 | 240 a 5000 | 245 a 4900 | 245 a 4900 |
| Revoluciones máximas (rpm) | 6300 | 6300 | 6300 | 6300 |
| Calibre y carrera (mm.) | 89 x 93 | 89 x 93 | 89 x 93 | 89 x 93 |
| Relación de compresión | 10.0:1 | 10.0:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
| Tren de válvulas | SOHC VTEC® de 24 válvulas | SOHC VTEC® de 24 válvulas | SOHC i-VTEC® de 24 válvulas | SOHC i-VTEC® de 24 válvulas |
| Inyección múltiple de combustible | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de acelerador electrónico (drive-by-wire) | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Administración de cilindro variable (VCM®) | Estándar | Estándar | ||
| Sistema de control activo del soporte del motor (ACM) | Estándar | Estándar | ||
| Cancelación activa del ruido (ANC) | Estándar | Estándar | ||
| Clasificación de emisiones de California Air-Resources Board (CARB)[1] | ULEV-2 | ULEV-2 | ULEV-2 | ULEV-2 |
| Sistema de encendido directo con inmovilizador | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Afinamientos no programados hasta las 100,000 millas aproximadamente[2] | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Transmisiones | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Transmisión automática de 5 velocidades | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Relación de cambios: 1ra: 2.697, 2da: 1.606, 3ra: 1.071, 4ta: 0.766, 5ta: 0.538 (VTEC) 0.580 (i-VTEC), Marcha atrás: 1.889, Transmisión final: 4.312 | ||||
| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Carrocería construida de una sola pieza | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Suspensión trasera de doble brazo oscilante con enlaces múltiples | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera) | 23.0 | 23.0 | 23.0 | 23.0 |
| Dirección asistida variable de piñón y cremallera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 3.44 | 3.44 | 3.44 | 3.44 |
| Diámetro de giro del volante | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 36.7 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulg.) | 11.7 / 12.3 | 11.7 / 12.3 | 11.7 / 12.3 | 11.7 / 12.3 |
| Rines | 16" con cubiertas completas | Aleación de 16" | Aleación de 16" | Aleación de 17" |
| Neumáticos para todo tipo de clima | 235 / 65 R16 103T | 235 / 65 R16 103T | 235 / 65 R16 103T | 235 / 60 R17 102T |
