| Millaje estimado por la EPA/capacidades[1] | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Transmisión automática de 5 velocidades (ciudad/autopista/combinado) | 16 / 23 / 18 | 16 / 23 / 18 | 17 / 25 / 20 | 17 / 25 / 20 |
| Cárter (1/4 de galón) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Combustible (gal.) | 21.0 | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
