| Medidas exteriores | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Distancia entre ejes (pulg.) | 118.1 | 118.1 | 118.1 | 118.1 |
| Longitud (pulg.) | 202.1 | 202.1 | 202.1 | 202.1 |
| Altura (pulg.) | 68.8 | 70.0 | 70.0 | 70.0 |
| Ancho (pulg.) | 77.1 | 77.1 | 77.1 | 77.1 |
| Distancia entre ruedas (pulg., delanteras/traseras) | 66.7 / 66.8 | 66.7 / 66.8 | 66.7 / 66.8 | 66.7 / 66.8 |
| Peso (lbs.) | 4387 |
4475 4492 (con RES) |
4574 4587 (con RES) 4600 (con RES y sistema de navegación) |
4640 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) | 56 / 44 | 55 / 45 | 55 / 45 | 55 / 45 |
| Capacidad de remolque (lbs.) | 3500[1] | 3500[1] | 3500[1] | 3500[1] |
| Características exteriores | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Techo corredizo automático | Estándar | Estándar | ||
| Puertas corredizas automáticas | Estándar | Estándar | Estándar | |
| Puerta de carga trasera automática | Estándar | Estándar | ||
| Faros para niebla | Estándar | |||
| Limpiaparabrisas intermitente de 2 velocidades/variable | Estándar | Estándar | Estándar | Programable |
| Limpiaparabrisas/rociador intermitente para la ventana trasera | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Sistema de apertura a control remoto | Estándar | Programable | Programable | Programable |
| Sistema de seguridad | Estándar | Estándar | Estándar | |
| Espejos laterales eléctricos del color del vehículo | Negro | Con calefacción | Con calefacción | Con calefacción |
| Espejos laterales vinculados a la memoria con inclinación hacia abajo para marcha atrás | Estándar | |||
| Vidrio resistente al calor | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Vidrio trasero para privacidad | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
| Rines de aleación | Estándar | Estándar | Estándar | |
| Rieles en el techo | Estándar | Estándar | Estándar | |
| Alerón trasero a nivel del techo con luz de freno integrada del color del vehículo | Negro | Estándar | Estándar | Estándar |
| Faros halógenos con multirreflector | Estándar | con apagado automático | con apagado automático | con encendido y apagado automáticos |
| Sensores de estacionamiento del color del vehículo (delanteros/traseros) | Estándar | |||
| Molduras laterales del color del vehículo | Estándar | Estándar | Estándar | |
| Adorno para la puerta de carga trasera del color del vehículo | Estándar | Estándar | Estándar | Cromo |
| Parachoques del color del vehículo con máxima velocidad de impacto de 5 millas por hora | Estándar | Estándar | Estándar | Estándar |
