| Carrocería/Suspensión/Chasis | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Carrocería construida de una sola pieza | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión delantera MacPherson con travesaño | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Suspensión trasera con enlaces múltiples y brazos seguidores | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Barra estabilizadora (mm., delantera/trasera) | 23.0 / 26.5 | 23.0 / 26.5 | 23.0 / 26.5 | 23.0 / 26.5 |
| Dirección asistida variable de piñón y cremallera | estándar | estándar | estándar | estándar |
| Giro del volante, seguro a seguro | 3.69 | 3.69 | 3.69 | 3.69 |
| Diámetro de giro del volante | 19.0:1 | 19.0:1 | 19.0:1 | 19.0:1 |
| Diámetro de giro, tope a tope (pies) | 37.9 | 37.9 | 37.9 | 37.9 |
| Frenos delanteros asistidos de discos ventilados/frenos traseros de discos sólidos (pulgadas) | 13.0 / 13.1 | 13.0 / 13.1 | 13.0 / 13.1 | 13.0 / 13.1 |
| Rines | Acero de 17" | Aleación de 18 pulgadas | Aleación de 18 pulgadas | Aleación de 18 pulgadas |
| Neumáticos para todo tipo de clima | P235/65 R17 | P235/60 R18 102T | P235/60 R18 102T | P235/60 R18 102T |
| Neumático compacto de repuesto | T165/80 D17 | T165/80 D17 | T165/80 D17 | T165/80 D17 |
| Medidas exteriores | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Distancia entre ejes (pulgadas) | 109.2 | 109.2 | 109.2 | 109.2 |
| Longitud (pulgadas) | 191.4 | 191.4 | 191.4 | 191.4 |
| Altura (pulgadas) | 70.7 | 70.7 | 71.1 | 72.4 |
| Ancho (pulgadas) | 78.5 | 78.5 | 78.5 | 78.5 |
| Distancia entre ruedas (pulgadas, delanteras/traseras) | 67.7 / 67.5 | 67.7 / 67.5 | 67.7 / 67.5 | 67.7 / 67.5 |
| Distancia entre la parte más baja del vehículo y el suelo (pulg., tara del vehículo) | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 |
| Ángulo de aproximación/partida (grados) | 24.4 / 22.1 | 24.4 / 22.1 | 24.4 / 22.1 | 24.4 / 22.1 |
| Peso en lbs., 2WD/4WD | 4306 / 4503 | 4299 / 4489 |
4354/4550 (EX-L) 4374/4564 (EX-L con RES) 4365/4557 (EX-L con sistema de navegación) |
4414 / 4608 |
| Distribución de peso (%, delantero/trasero) 2WD (4WD) | 56/44 (55/45) | 56/44 (55/45) | 56/44 (55/45) | 55/45 (54/46) |
| Capacidad de remolque (lbs., 2WD/4WD) | 2000 / 4500 | 2000 / 4500 | 2000 / 4500 | 2000 / 4500 |
| Medidas interiores | ||||
| LX | EX | EX-L | Touring | |
| Espacio para la cabeza (pulg., delantero/central/trasero) | 40.0 / 39.8 / 38.2 | 40.0 / 39.8 / 38.2 | 39.3 / 39.8 / 38.2 | 39.3 / 39.8 / 38.2 |
| Espacio para las piernas (pulg., delantero/central/trasero) | 41.4 / 38.5 / 32.1 | 41.4 / 38.5 / 32.1 | 41.4 / 38.5 / 32.1 | 41.4 / 38.5 / 32.1 |
| Espacio para los hombros (pulg., delantero/central/trasero) | 61.5 / 62.2 / 58.9 | 61.5 / 62.2 / 58.9 | 61.5 / 62.2 / 58.9 | 61.5 / 62.2 / 58.9 |
| Espacio para la cadera (pulg., delantero/central/trasero) | 58.6 / 56.9 / 48.4 | 58.6 / 56.9 / 48.4 | 58.6 / 56.9 / 48.4 | 58.6 / 56.9 / 48.4 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 3a fila) | 18.0 | 18.0 | 18.0 | 18.0 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 2a fila) | 47.7 | 47.7 | 47.7 | 47.7 |
| Capacidad de carga (pies cúb., detrás de la 1a fila) | 87.0 | 87.0 | 87.0 | 87.0 |
| Capacidad para pasajeros (pies cúbicos) | 153.7 | 153.7 | 152.7 | 152.7 |
| Número de asientos | 8 | 8 | 8 | 8 |
