| Millaje estimado por la EPA/capacidades[1] | |||
| LX | EX / EX-L | Touring | |
| Transmisión automática de 5 velocidades (2WD; ciudad/autopista/combinada) | 17/23/19 | 17/23/19 | 17/23/19 |
| Transmisión automática de 5 velocidades (4WD; ciudad/autopista/combinada) | 16/22/18 | 16/22/18 | 16/22/18 |
| Cárter (1/4 de galón) | 5.28 | 5.28 | 5.28 |
| Sistema refrigerante (1/4 de galón) | 9.93 | 9.93 | 9.93 |
| Combustible (gal.) | 21.0 | 21.0 | 21.0 |
| Combustible requerido | Regular sin plomo | Regular sin plomo | Regular sin plomo |
